A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralamasında iki basamak yükselerek bin 484 puanla 41. sırada yer aldı.
FIFA, haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 484,47 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, iki basamak yükselerek 41. sırada kendine yer buldu.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 843,73 puanla zirvedeki yerini korurken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 843,54 puanla 2. sırada, bin 828,27 puanlı Brezilya ise 3. basamakta yer aldı. Puanını bin 797,39 yapan İngiltere, 4. sıraya yükselirken, bin 788,55 puanlı Belçika, 5. sıraya geriledi.
A Milli Takım'ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 6., Galler 35., Ermenistan 90., Letonya da 134. sırada bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
Sıra | Takım | Toplam Puan | Önceki Puan | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Arjantin | 1843.73 | 1840.93 | +2.80 |
2 | Fransa | 1843.54 | 1838.45 | +5.09 |
3 | Brezilya | 1828.27 | 1834.21 | -5.94 |
4 | İngiltere | 1797.39 | 1792.43 | +4.96 |
5 | Belçika | 1788.55 | 1792.53 | -3.98 |
6 | Hırvatistan | 1742.55 | 1730.02 | +12.53 |
7 | Hollanda | 1731.23 | 1731.23 | 0.00 |
8 | İtalya | 1726.58 | 1713.66 | +12.92 |
9 | Portekiz | 1718.25 | 1707.22 | +11.03 |
10 | İspanya | 1703.45 | 1682.85 | +20.60 |
11 | ABD | 1673.34 | 1653.77 | +19.57 |
12 | İsviçre | 1661.12 | 1664.24 | -3.12 |
13 | Fas | 1655.5 | 1677.79 | -22.29 |
14 | Meksika | 1639.19 | 1631.87 | +7.32 |
15 | Almanya | 1636.32 | 1647.42 | -11.10 |
16 | Uruguay | 1633.13 | 1631.29 | +1.84 |
17 | Kolombiya | 1624.91 | 1617.08 | +7.83 |
18 | Senegal | 1612.61 | 1613.21 | -0.60 |
19 | Danimarka | 1597.37 | 1594.53 | +2.84 |
20 | Japonya | 1595.96 | 1588.59 | +7.37 |
21 | Peru | 1561.2 | 1561.2 | 0.00 |
22 | İran | 1556.59 | 1553.23 | +3.36 |
23 | İsveç | 1547.11 | 1558.7 | -11.59 |
24 | Ukrayna | 1541.25 | 1530.04 | +11.21 |
25 | Sırbistan | 1539.03 | 1541.52 | -2.49 |
26 | Polonya | 1536.99 | 1553.76 | -16.77 |
27 | Avustralya | 1530.45 | 1532.79 | -2.34 |
28 | Güney Kore | 1529.3 | 1536.01 | -6.71 |
29 | Avusturya | 1528.06 | 1508.24 | +19.82 |
30 | İskoçya | 1520.24 | 1500.52 | +19.72 |
31 | Tunus | 1516.66 | 1535.76 | -19.10 |
32 | Şili | 1511.31 | 1511.32 | -0.01 |
33 | Cezayir | 1511.23 | 1504.19 | +7.04 |
34 | Mısır | 1509.89 | 1500.67 | +9.22 |
35 | Galler | 1506.04 | 1538.95 | -32.91 |
36 | Macaristan | 1504.57 | 1504.24 | +0.33 |
37 | Çekya | 1503.69 | 1495.04 | +8.65 |
38 | Rusya | 1495.53 | 1495.53 | 0.00 |
39 | Nijerya | 1486.48 | 1480.8 | +5.68 |
40 | Ekvador | 1486.47 | 1478.13 | +8.34 |
41 | Türkiye | 1484.47 | 1465.7 | +18.77 |
42 | Kosta Rika | 1478.3 | 1491.12 | -12.82 |
43 | Kamerun | 1470.97 | 1470.21 | +0.76 |
44 | Norveç | 1458.47 | 1463.77 | -5.30 |
45 | Kanada | 1454.12 | 1442.66 | +11.46 |
46 | Slovakya | 1447.05 | 1433.77 | +13.28 |
47 | Romanya | 1443.98 | 1444.58 | -0.60 |
48 | Paraguay | 1442.64 | 1440.65 | +1.99 |
49 | Yunanistan | 1441.06 | 1433.01 | +8.05 |
50 | Mali | 1438.01 | 1430.75 | +7.26 |
Sıralamanın tamamını görmek için tıklayın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder