Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarındaki 1 dakika 04.391 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.190 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) de 3'üncülüğü elde etti.
Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.
Bugünkü sıralama seansı ana yarışın gridini belirlemek için yapıldı.
Cumartesi gerçekleştirilecek sprint yarışın gridini belirlemek için
yarın ayrı bir sıralama seansı olacak.
Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.
71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Sıra | Sürücü | Zaman | Fark | km/s |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1'04.391 | 241.412 | |
2 | Charles Leclerc | 1'04.439 | 0.048 | 241.232 |
3 | Carlos Sainz Jr. | 1'04.581 | 0.190 | 240.702 |
4 | Lando Norris | 1'04.658 | 0.267 | 240.415 |
5 | Lewis Hamilton | 1'04.819 | 0.428 | 239.818 |
6 | Lance Stroll | 1'04.893 | 0.502 | 239.545 |
7 | Fernando Alonso | 1'04.911 | 0.520 | 239.478 |
8 | Nico Hulkenberg | 1'05.090 | 0.699 | 238.820 |
9 | Pierre Gasly | 1'05.170 | 0.779 | 238.526 |
10 | Alexander Albon | 1'05.823 | 1.432 | 236.160 |
11 | George Russell | 1'05.428 | 1.037 | 237.586 |
12 | Esteban Ocon | 1'05.453 | 1.062 | 237.495 |
13 | Oscar Piastri | 1'05.605 | 1.214 | 236.945 |
14 | Valtteri Bottas | 1'05.680 | 1.289 | 236.674 |
15 | Sergio Perez | 2'06.688 | 1'02.297 | 122.701 |
16 | Yuki Tsunoda | 1'05.784 | 1.393 | 236.300 |
17 | Guan Yu Zhou | 1'05.818 | 1.427 | 236.178 |
18 | Logan Sargeant | 1'05.948 | 1.557 | 235.712 |
19 | Kevin Magnussen | 1'05.971 | 1.580 | 235.630 |
20 | Nyck deVries | 1'05.974 | 1.583 | 235.620 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder