No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 01.07.2023 22:00 | Sao Paulo SP-Fluminense | 1 - 0 | 1 |
2 | 02.07.2023 00:30 | Bahia BA-Gremio Porto | 1 - 2 | 2 |
3 | 02.07.2023 00:30 | Flamengo-Fortaleza CE | 2 - 0 | 1 |
4 | 02.07.2023 03:00 | Internacional-Cruzeiro MG | 0 - 0 | 0 |
5 | 02.07.2023 17:00 | Corinthians-Bragantino SP | 0 - 1 | 2 |
6 | 01.07.2023 17:00 | Oulu-Haka | 3 - 0 | 1 |
7 | 01.07.2023 17:00 | Tampereen-Seinöjoen | 1 - 1 | 0 |
8 | 01.07.2023 18:30 | Mariehamn-FC KTP | 0 - 0 | 0 |
9 | 01.07.2023 19:00 | Lahti-Kuopion | 3 - 4 | 2 |
10 | 01.07.2023 18:30 | Malmö-IK Sirius | 3 - 0 | 1 |
11 | 02.07.2023 16:00 | Halmstads BK-Göteborg | 0 - 0 | 0 |
12 | 02.07.2023 16:00 | Norrköping-Hacken | 2 - 2 | 0 |
13 | 01.07.2023 19:00 | Valerenga-Viking | 1 - 2 | 2 |
14 | 02.07.2023 18:00 | Lillestrom-Tromso IL | 0 - 1 | 2 |
15 | 02.07.2023 20:15 | Bodo Glimt-Molde | 2 - 2 | 0 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 9 ADET | 295.887,06 TL |
14 BİLEN | 283 ADET | 5.377,04 TL |
13 BİLEN | 3909 ADET | 389,28 TL |
12 BİLEN | 30869 ADET | 61,61 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder