No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 08.07.2023 14:00 | HJK Helsinki-Lahti | 0 - 1 | 2 |
2 | 08.07.2023 17:00 | FC KTP-Tampereen | 0 - 0 | 0 |
3 | 08.07.2023 17:00 | Haka-Inter Turku | 2 - 2 | 0 |
4 | 08.07.2023 17:00 | Seinöjoen-FC Honka | 1 - 0 | 1 |
5 | 09.07.2023 18:30 | Mariehamn-Oulu | 1 - 2 | 2 |
6 | 08.07.2023 16:00 | IFK Varnamo-Djurgardens | 1 - 2 | 2 |
7 | 08.07.2023 18:30 | Brommapojkarna-Degerfors IF | 1 - 2 | 2 |
8 | 09.07.2023 16:00 | IK Sirius-Hammarby | 1 - 2 | 2 |
9 | 09.07.2023 18:30 | Kalmar-IF Elfsborg | 0 - 4 | 2 |
10 | 08.07.2023 19:00 | Viking-Haugesund | 2 - 0 | 1 |
11 | 09.07.2023 18:00 | Odds BK-Bodo Glimt | 0 - 2 | 2 |
12 | 09.07.2023 18:00 | Rosenborg-Lillestrom | 1 - 2 | 2 |
13 | 09.07.2023 18:00 | Sandefjord-Stabaek | 0 - 0 | 0 |
14 | 09.07.2023 18:00 | Stromsgodset-Sarpsborg 08 | 5 - 2 | 1 |
15 | 09.07.2023 18:00 | Tromso IL-Valerenga | 0 - 0 | 0 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | DEVRETTİ | 2.768.881,35 TL |
14 BİLEN | 28 ADET | 56.507,78 TL |
13 BİLEN | 645 ADET | 2.453,05 TL |
12 BİLEN | 7707 ADET | 256,62 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder