No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 16.07.2023 03:00 | Botafogo RJ-Bragantino SP | 2 - 0 | 1 |
2 | 16.07.2023 17:00 | Cruzeiro MG-Coritiba | 0 - 0 | 0 |
3 | 15.07.2023 15:00 | Tampereen-Mariehamn | 0 - 0 | 0 |
4 | 15.07.2023 17:00 | Vaasan Ps-Oulu | 3 - 0 | 1 |
5 | 16.07.2023 18:30 | Lahti-Seinöjoen | 1 - 1 | 0 |
6 | 15.07.2023 18:30 | Degerfors IF-IK Sirius | 0 - 3 | 2 |
7 | 16.07.2023 16:00 | Hammarby-Kalmar | 3 - 1 | 1 |
8 | 16.07.2023 18:30 | Mjallby-Norrköping | 1 - 2 | 2 |
9 | 15.07.2023 19:00 | Valerenga-Molde | 0 - 4 | 2 |
10 | 16.07.2023 18:00 | Aalesunds-Odds BK | 0 - 3 | 2 |
11 | 16.07.2023 18:00 | Bodo Glimt-Haugesund | 2 - 1 | 1 |
12 | 16.07.2023 18:00 | Lillestrom-Sandefjord | 4 - 2 | 1 |
13 | 16.07.2023 18:00 | Rosenborg-Tromso IL | 2 - 1 | 1 |
14 | 16.07.2023 18:00 | Sarpsborg 08-H.kameratene | 2 - 3 | 2 |
15 | 16.07.2023 18:00 | Stabaek-Viking | 0 - 1 | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 6 ADET | 1.133.067,04 TL |
14 BİLEN | 245 ADET | 9.398,29 TL |
13 BİLEN | 4414 ADET | 521,65 TL |
12 BİLEN | 42316 ADET | 68,01 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder