No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 22.07.2023 22:00 | Palmeiras SP-Fortaleza CE | 3 - 1 | 1 |
2 | 23.07.2023 00:30 | Bahia BA-Corinthians | 0 - 0 | 0 |
3 | 22.07.2023 17:00 | HJK Helsinki-Tampereen | 1 - 0 | 1 |
4 | 22.07.2023 17:00 | Inter Turku-Seinöjoen | 1 - 2 | 2 |
5 | 22.07.2023 17:00 | Oulu-FC KTP | 3 - 1 | 1 |
6 | 23.07.2023 15:00 | Lahti-Mariehamn | 0 - 2 | 2 |
7 | 23.07.2023 18:30 | Vaasan Ps-Haka | 4 - 1 | 1 |
8 | 22.07.2023 18:30 | IFK Varnamo-Hacken | 1 - 0 | 1 |
9 | 23.07.2023 16:00 | AIK Solna-Malmö | 0 - 0 | 0 |
10 | 23.07.2023 16:00 | Norrköping-Degerfors IF | 1 - 0 | 1 |
11 | 22.07.2023 19:00 | Molde-Sarpsborg 08 | 5 - 1 | 1 |
12 | 23.07.2023 18:00 | Haugesund-Lillestrom | 1 - 0 | 1 |
13 | 23.07.2023 18:00 | Odds BK-Valerenga | 2 - 1 | 1 |
14 | 23.07.2023 18:00 | Tromso IL-Brann | 3 - 1 | 1 |
15 | 23.07.2023 20:15 | Stromsgodset-Rosenborg | 0 - 1 | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 24 ADET | 151.508,18 TL |
14 BİLEN | 825 ADET | 2.518,57 TL |
13 BİLEN | 11820 ADET | 175,78 TL |
12 BİLEN | 97304 ADET | 26,69 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder