No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2023 21:30 | F. Düsseldorf-Hertha Berlin | 1 - 0 | 1 |
2 | 30.07.2023 14:30 | Greuther Furth-Paderborn | 5 - 0 | 1 |
3 | 30.07.2023 14:30 | H. Rostock-Nürnberg | 2 - 0 | 1 |
4 | 29.07.2023 17:00 | Eupen-KVC Westerlo | 2 - 2 | 0 |
5 | 30.07.2023 14:30 | Antwerp-Cercle Brugge | 1 - 0 | 1 |
6 | 30.07.2023 17:00 | KAA Gent-Kortrijk | 3 - 2 | 1 |
7 | 29.07.2023 17:00 | Seinöjoen-HJK Helsinki | 1 - 2 | 2 |
8 | 30.07.2023 15:00 | Haka-Lahti | 1 - 1 | 0 |
9 | 30.07.2023 16:00 | FC Honka-Oulu | 4 - 1 | 1 |
10 | 29.07.2023 16:00 | Hacken-IF Elfsborg | 3 - 1 | 1 |
11 | 29.07.2023 18:30 | Degerfors IF-Brommapojkarna | 2 - 0 | 1 |
12 | 30.07.2023 16:00 | Hammarby-Norrköping | 2 - 1 | 1 |
13 | 29.07.2023 16:30 | Valerenga-Sandefjord | 2 - 3 | 2 |
14 | 30.07.2023 18:00 | Brann-Viking | 0 - 2 | 2 |
15 | 30.07.2023 18:00 | Rosenborg-Odds BK | 3 - 2 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 9 ADET | 350.684,99 TL |
14 BİLEN | 824 ADET | 2.188,74 TL |
13 BİLEN | 13794 ADET | 130,74 TL |
12 BİLEN | 105000 ADET | 21,47 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder