Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 10. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 24 tur üzerinden yapıldı.
İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini liderden 21.048 saniye sonra geçen Sergio Perez (Red Bull) 2'nci, 23.088 saniye geriden gelen Carlos Sainz (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.
Sıra | Sürücü | Tur | Zaman | Fark | Ara | km/s | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 24 | - | 8 | |||
2 | Sergio Perez | 24 | 21.048 | 21.048 | 21.048 | 7 | |
3 | Carlos Sainz Jr. | 24 | 23.088 | 23.088 | 2.040 | 6 | |
4 | Lance Stroll | 24 | 29.703 | 29.703 | 6.615 | 5 | |
5 | Fernando Alonso | 24 | 30.109 | 30.109 | 0.406 | 4 | |
6 | Nico Hulkenberg | 24 | 31.297 | 31.297 | 1.188 | 3 | |
7 | Esteban Ocon | 24 | 36.602 | 36.602 | 5.305 | 2 | |
8 | George Russell | 24 | 36.611 | 36.611 | 0.009 | 1 | |
9 | Lando Norris | 24 | 38.608 | 38.608 | 1.997 | ||
10 | Lewis Hamilton | 24 | 46.375 | 46.375 | 7.767 | ||
11 | Oscar Piastri | 24 | 49.807 | 49.807 | 3.432 | ||
12 | Charles Leclerc | 24 | 50.789 | 50.789 | 0.982 | ||
13 | Alexander Albon | 24 | 52.848 | 52.848 | 2.059 | ||
14 | Kevin Magnussen | 24 | 56.593 | 56.593 | 3.745 | ||
15 | Pierre Gasly | 24 | 57.652 | 57.652 | 1.059 | ||
16 | Yuki Tsunoda | 24 | 1'04.822 | 1'04.822 | 7.170 | ||
17 | Nyck deVries | 24 | 1'05.617 | 1'05.617 | 0.795 | ||
18 | Logan Sargeant | 24 | 1'06.059 | 1'06.059 | 0.442 | ||
19 | Guan Yu Zhou | 24 | 1'10.825 | 1'10.825 | 4.766 | ||
20 | Valtteri Bottas | 24 | 1'16.435 | 1'16.435 | 5.610 |
Yarın TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak Avusturya Grand Prix'si öncesi puan durumu şöyle:
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 195 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 126 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 117 | ||
4 | Mercedes | 102 | ||
5 | Ferrari | 68 | ||
6 | Mercedes | 65 | ||
7 | Ferrari | 54 | ||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 37 | ||
9 | Alpine Renault | 29 | ||
10 | Alpine Renault | 15 | ||
11 | McLaren Mercedes | 12 | ||
12 | Williams Mercedes | 7 | ||
13 | Haas Ferrari | 6 | ||
14 | McLaren Mercedes | 5 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
20 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 321 |
2 | Mercedes | 167 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 154 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Alpine Renault | 44 |
6 | McLaren Mercedes | 17 |
7 | Alfa Romeo Ferrari | 9 |
8 | Haas Ferrari | 8 |
9 | Williams Mercedes | 7 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder