Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleşti.
Şampiyona lideri Max Verstappen, 17.turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve bu sezonki 10. galibiyetini elde ederken üst üste sekizinci kez kazandı.
Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri ise ilk turda yaşadığı kazanın ardından yarışı tamamlayamadı.
Perez liderliğe yükseldi, Piastri ve Sainz devam edemedi
Yarışın ilk turunda pole pozisyonundaki Charles Leclerc, Sergio Perez'e
geçildi. İkinci sıradan başlayan Oscar Piastri'yle birlikte Ferrari'den
Carlos Sainz takım telsizinden hasar aldıklarını söyledi.
Sainz yola devam ederken Piastri son sıraya geriledi. Piastri'nin aracı yolda kalırken sanal ve gerçek güvenlik aracı devreye girmedi.
Carlos Sainz yaşanan temasın ardından bir süre yarışa devam etse de 25. turunda pite geldi ve yarıştan çekildi.
Verstappen 5 sıra geriden başladı
Formula 1'de şampiyona lider Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sine 5 sıra geriden başladı.
Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Hollandalı pilot, vites kutusu değişikliği sebebiyle 6. sıradan start aldı.
Max Verstappen, dün yapılan sprint yarışta da galibiyete ulaşmıştı.
Verstappen, yarışın 17. turunda takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bırakaarak liderliğe yükseldi.
Yağmur etkili olmadı
Belçika Grand Prix'sinin cuma ve cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman, sprint sıralama ve sprint yarışında etkili olan yağış, bugün etkili olmadı.
Pilotlar ve takımlar arasındaki konuşmalarda yarışın orta bölümünde yağış olabileceği konuşulurken 10 dakikalık bir bölümde hafif bir yağmur görüldü.
Yaz arasına girildi
Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1'e yaz arası verildi.
4 hafa sürecek yaz arasının ardından Formula 1'de sezon, 27 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
Belçika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 25 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 13 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | 44 | 8 |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | 6 |
8 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 44 | 4 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 44 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 44 | 0 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 44 | 0 |
14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 44 | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | 0 |
16 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 44 | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 44 | 0 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | 0 |
NC | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 0 | 0 |
- Geçici sonuçlar. Not - Hamilton, yarışın en hızlı turunu atarak ekstra bir puan kazandı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 314 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 189 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 149 | ||
4 | Mercedes | 148 | ||
5 | Ferrari | 99 | ||
6 | Mercedes | 99 | ||
7 | Ferrari | 92 | ||
8 | McLaren Mercedes | 69 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 47 | ||
10 | Alpine Renault | 35 | ||
11 | McLaren Mercedes | 34 | ||
12 | Alpine Renault | 22 | ||
13 | Williams Mercedes | 11 | ||
14 | Haas Ferrari | 9 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 3 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
21 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 503 |
2 | Mercedes | 247 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 196 |
4 | Ferrari | 191 |
5 | McLaren Mercedes | 103 |
6 | Alpine Renault | 57 |
7 | Williams Mercedes | 11 |
8 | Haas Ferrari | 11 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 9 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder