Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu.
Sezonun 11. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlendi.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, çok büyük kısmını üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:25:16.938'lik derecesiyle ilk sırada geçerek üst üste 6'ncı, sezonun ise 8'inci birinciliğine ulaştı.
McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.798 gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, liderin 6.783 saniye ardından üçüncü oldu. Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise dördüncülük elde etti.
Şampiyonada bu sezon Verstappen'in dışında sadece takım arkadaşı Sergio Perez, iki kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.
Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 23 Temmuz'da düzenlenecek.
Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
Sıra | Pilot | Takım | Tur | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 26 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 52 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 15 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 52 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 52 | 10 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 8 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | 6 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 52 | 4 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 2 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | 1 |
11 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 52 | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 52 | 0 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | 0 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 52 | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | 0 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | 0 |
18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 46 | 0 |
NC | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | 0 |
NC | Esteban Ocon | Alpine Renault | 9 | 0 |
Not: Verstappen yarışın en hızlı turunu attığı için ekstra bir puan kazandı. Stroll, bir çarpışmaya neden olduğu için beş saniyelik zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 255 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 156 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 137 | ||
4 | Mercedes | 121 | ||
5 | Ferrari | 83 | ||
6 | Mercedes | 82 | ||
7 | Ferrari | 74 | ||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | ||
9 | McLaren Mercedes | 42 | ||
10 | Alpine Renault | 31 | ||
11 | McLaren Mercedes | 17 | ||
12 | Alpine Renault | 16 | ||
13 | Williams Mercedes | 11 | ||
14 | Haas Ferrari | 9 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 5 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 411 |
2 | Mercedes | 203 |
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 181 |
4 | Ferrari | 157 |
5 | McLaren Mercedes | 59 |
6 | Alpine Renault | 47 |
7 | Williams Mercedes | 11 |
8 | Haas Ferrari | 11 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 9 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder