Dünya futbolunda transfer hareketliliği son hızla devam ediyor. İşte bugüne kadar dikkat çeken transferler...
Sıra | Oyuncu | Eski Kulüp | Yeni Kulüp |
---|---|---|---|
1 | Alexis Mac Allister | Brighton (İngiltere) | Liverpool (İngiltere) |
2 | Karim Benzema | Real Madrid (İspanya) | Al Ittihad (Suudi Arabistan) |
3 | Cenk Özkacar | Lyon (Fransa) | Valencia (İspanya) |
4 | Konrad Laimer | RB Leipzig (Almanya) | Bayern Münih (Almanya) |
5 | Naby Keita | Liverpool (İngiltere) | Werder Bremen (Almanya) |
6 | Orkun Kökçü | Feyenoord (Hollanda) | Benfica (Portekiz) |
7 | Youri Tielemans | Leicester City (İngiltere) | Aston Villa (İngiltere) |
8 | Yankuba Minteh | Odense (Danimarka) | Newcastle United (İngiltere) |
9 | Kevin Schade | Freiburg (Almanya) | Brentford (İngiltere) |
10 | James Milner | Liverpool (İngiltere) | Brighton (İngiltere) |
11 | Tolgay Arslan | Udinese (İtalya) | Melbourne City (Avustralya) |
12 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund (Almanya) | Real Madrid (İspanya) |
13 | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund (Almanya) | Brighton & Hove Albion (İngiltere) |
14 | Joselu | Espanyol (İspanya) | Real Madrid (İspanya) |
15 | Christopher Nkunku | RB Leipzig (Almanya) | Chelsea (İngiltere) |
16 | Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund (Almanya) | Bayern Münih (Almanya) |
17 | Ruben Neves | Wolverhampton (İngiltere) | Al Hilal (Suudi Arabistan) |
18 | Kante | Chelsea (İngiltere) | Al İttihat (Suudi Arabistan) |
19 | Kalidou Koulibaly | Chelsea (İngiltere) | Al Hilal (Suudi Arabistan) |
20 | İlkay Gündoğan | Manchester City (İngiltere) | Barcelona (İspanya) |
21 | Mateo Kovacic | Chelsea (İngiltere) | Manchester City (İngiltere) |
22 | Marco Sportiello | Atalanta (İtalya) | Milan (İtalya) |
23 | Andriy Yarmolenko | Al-Ain FC (BAE) | Dinamo Kiev (Ukrayna) |
24 | Kai Havertz | Chelsea (İngiltere) | Arsenal (İngiltere) |
25 | James Maddison | Leicester City (İngiltere) | Tottenham (İngiltere) |
26 | Ruben Loftus-Cheek | Chelsea (İngiltere) | Milan (İtalya) |
27 | Geoffrey Kondogbia | Atletico Madrid (İspanya) | Marsilya (Fransa) |
28 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach (Almanya) | Inter (İtalya) |
29 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig (Almanya) | Liverpool (İngiltere) |
30 | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt (Almanya) | Roma (İtalya) |
31 | Edouard Mendy | Chelsea (İngiltere) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
32 | Sandro Tonali | Milan (İtalya) | Newcastle United (İngiltere) |
33 | Marcelo Brozovic | Inter (İtalya) | Al Nassr (Suudi Arabistan) |
34 | Nathan Collins | Wolverhampton Wanderers (İngiltere) | Brentford (İngiltere) |
35 | Roberto Firmino | Liverpool (İngiltere) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
36 | Mason Mount | Chelsea (İngiltere) | Manchester United (İngiltere) |
37 | Inigo Martinez | Athletic Bilbao (İspanya) | Barcelona (İspanya) |
38 | Fran Navarro | Gil Vicente (Portekiz) | Porto (Portekiz) |
39 | Javier Galan | Celta Vigo (İspanya) | Atletico Madrid (İspanya) |
40 | Çağlar Söyüncü | Leicester City (İngiltere) | Atletico Madrid (İspanya) |
41 | Angel Di Maria | Juventus (İtalya) | Benfica (Portekiz) |
42 | Milan Skriniar | Inter (İtalya) | PSG (Fransa) |
43 | Marco Asensio | Real Madrid (İspanya) | PSG (Fransa) |
44 | Arda Güler | Fenerbahçe (Türkiye) | Real Madrid (İspanya) |
45 | Jota | Celtic (İskoçya) | Al Ittihad (Suudi Arabistan) |
46 | Lucas Hernandez | Bayern Münih (Almanya) | PSG (Fransa) |
47 | Kang-in Lee | Mallorca (İspanya) | PSG (Fransa) |
48 | Manor Solomon | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) | Tottenham (İngiltere) |
49 | David Datro Fofana | Chelsea (İngiltere) | Union Berlin (Almanya) |
50 | Vitor Roque | Athletico Paranaense (Brezilya) | Barcelona (İspanya) |
51 | Cher Ndour | Benfica (Portekiz) | PSG (Fransa) |
52 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio (İtalya) | Al Hilal (Suudi Arabistan) |
53 | Pau Torres | Villarreal (İspanya) | Aston Villa (İngiltere) |
54 | Ashley Young | Kulüpsüz | Everton (İngiltere) |
55 | Christian Pulisic | Chelsea (İngiltere) | Milan (İtalya) |
56 | Jurrien Timber | Ajax (Hollanda) | Arsenal (İngiltere) |
57 | Lois Openda | Lens (Fransa) | RB Leipzig (Almanya) |
58 | Declan Rice | West Ham (İngiltere) | Arsenal (İngiltere) |
59 | Lionel Messi | PSG (Fransa) | Inter Miami (ABD) |
60 | Mbwana Samatta | KRC Genk / Fenerbahçe | Paok (Yunanistan) |
61 | El Chadaille Bitshiabu | PSG (Fransa) | RB Leipzig (Almanya) |
62 | Kim Min Jae | Napoli (İtalya) | Bayern Münih (Almanya) |
63 | Seko Fofana | Lens (Fransa) | Al Nassr (Suudi Arabistan) |
64 | Oriol Romeu | Girona (İspanya) | Barcelona (İspanya) |
65 | Juan Cuadrado | Juventus (İtalya) | Inter (İtalya) |
66 | Andre Onana | Inter (İtalya) | Manchester United (İngiltere) |
67 | Nathan Redmond | Beşiktaş | Burnley (İngiltere) |
68 | Aubameyang | Chelsea (İngiltere) | Marsilya (Fransa) |
69 | Samuel Umtiti | Barcelona (İspanya) | Lille (Fransa) |
70 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen (Almanya) | Aston Villa (İngiltere) |
71 | Arnaut Danjuma | Villarreal (İspanya) | Everton (İngiltere) |
72 | Harvey Barnes | Leicester City (İngiltere) | Newcastle United (İngiltere) |
73 | Marcel Sabitzer | Bayern Münih (Almanya) | Borussia Dortmund (Almanya) |
74 | Marc Bartha | Trabzonspor | Real Betis (İspanya) |
75 | Anthony Elanga | Manchester United (İngiltere) | Nottingham Forest |
76 | Alexander Sörloth | Real Sociedad / RB Leipzig | Villarreal (İspanya) |
77 | Igor Julio | Fiorentina (İtalya) | Brighton (İngiltere) |
78 | Isco Alcorcon | Sevilla (İspanya) | Real Betis (İspanya) |
79 | Muhammed Elyounoussi | Southampton (İngiltere) | Kopenhag (Danimarka) |
80 | Malcolm | Zenit (Rusya) | Al Hilal (Suudi Arabistan) |
81 | Jordan Henderson | Liverpool (İngiltere) | El İttifaq (Suudi Arabistan) |
82 | Riyad Mahrez | Manchester City (İngiltere) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
83 | James Rodriguez | Olimpiakos (Yunanistan) | Sao Paulo (Brezilya) |
84 | Edinson Cavani | Valencia (İspanya) | Boca Juniors (Arjantin) |
85 |
Allan Saint-Maximin | Newcastle United (İngiltere) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
86 |
Fabinho | Liverpool (İngiltere) | Al Ittihad (Suudi Arabistan) |
87 |
Sadio Mane |
Bayern Münih (Almanya) | Al Nassr (Suudi Arabistan) |
88 |
Lucas Moura |
Tottenham (İngiltere) | Sao Paulo (Brezilya) |
89 |
Manuel Lanzini |
West Ham United (İngiltere) | River Plate (Arjantin) |
90 |
Cyle Larin |
Real Valladolid (İspanya) | Mallorca (İspanya) |
91 |
Axel Disasi |
Monaco (Fransa) | Chelsea (İngiltere) |
92 |
Yunus Musah |
Valencia (İspanya) | Milan (İtalya) |
93 | Daichi Kamada | Kulüpsüz | Lazio (İtalya) |
94 | Robert Sanchez | Brighton (İngiltere) | Chelsea (İngiltere) |
95 | Josko Gvardiol | RB Leipzig (Almanya) | Manchester City (İngiltere) |
96 | Rasmus Hojlund | Atalanta (İtalya) | Manchester United (İngiltere) |
97 | Matheus França | Flamengo (Brezilya) | Crystal Palace (İngiltere) |
98 | Natan | Bragantino (Brezilya) | Napoli (İtalya) |
99 | Gonçalo Ramos | Benfica (Portekiz) | PSG (Fransa) |
100 | Yann Sommer | Bayern Münih (Almanya) | Inter (İtalya) |
101 | Tino Livramento |
Southampton (İngiltere) | Newcastle United (İngiltere) |
102 | Micky van de Ven | Wolfsburg (Almanya) | Tottenham (İngiltere) |
103 | Wout Weghorst | Burnley (İngiltere) | Hoffenheim (Almanya) |
104 | Andres Iniesta | Vissel Kobe (Japonya) | Emirates (BAE) |
105 | Franck Kessie | Barcelona (İspanya) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
106 | Ousmane Dembele | Barcelona (İspanya) | PSG (Fransa) |
107 | Harry Kane | Tottenham (İngiltere) | Bayern Münih (Almanya) |
108 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea (İngiltere) | Real Madrid (İspanya) |
109 | James Ward-Prowse | Southampton (İngiltere) | West Ham United (İngiltere) |
110 | Moises Caicedo |
Brighton&Hove Albion (İngiltere) | Chelsea (İngiltere) |
111 | David Raya |
Brentford (İngiltere) | Arsenal (İngiltere) |
112 | Neymar |
PSG (Fransa) | Al-Hilal ( Suudi Arabistan) |
113 | Leandro Paredes |
PSG (Fransa) | Roma (İtalya) |
114 | Renato Sanches |
PSG (Fransa) | Roma (İtalya) |
115 | Dimitri Payet |
Marsilya (Fransa) | Vasco de Gama (Brezilya) |
116 | Romeo Lavia |
Southampton (İngiltere) | Chelsea (İngiltere) |
117 | Wataru Endo |
Stuttgart (Almanya) | Liverpool (İngiltere) |
118 | Merih Demiral |
Atalanta (İtalya) | Al-Ahli (Suudi Arabistan) |
119 | Aleksandar Mitrovic |
Fulham (İngiltere) | Al Hilal (Suudi Arabistan) |
120 | Otavio |
Porto (Portekiz) | Al Nassr (Suudi Arabistan) |
121 | Marco Pellegrino | Platense (Arjantin) | Milan (İtalya) |
122 | Aymeric Laporte |
Manchester City (İngiltere) | Al Nassr (Suudi Arabistan) |
123 | Jeremy Doku |
Rennes (Fransa) | Manchester City (İngiltere) |
124 | Joao Moutinho |
Wolverhampton (İngiltere) | Braga (Portekiz) |
125 | Daniel Peretz |
Maccabi Tel Aviv (İsrail) | Bayern Münih (Almanya) |
126 | Serdar Azmoun |
Bayer Leverkusen (Almanya) | Roma (İtalya) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder