A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.
Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.
İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.
Sıra | Takım | Toplam Puan | Önceki Puan | +/- |
1 | Arjantin | 1843.73 | 1843.73 | 0.00 |
2 | Fransa | 1843.54 | 1843.54 | 0.00 |
3 | Brezilya | 1828.27 | 1828.27 | 0.00 |
4 | İngiltere | 1797.39 | 1797.39 | 0.00 |
5 | Belçika | 1788.55 | 1788.55 | 0.00 |
6 | Hırvatistan | 1742.55 | 1742.55 | 0.00 |
7 | Hollanda | 1731.23 | 1731.23 | 0.00 |
8 | İtalya | 1726.58 | 1726.58 | 0.00 |
9 | Portekiz | 1718.25 | 1718.25 | 0.00 |
10 | İspanya | 1703.45 | 1703.45 | 0.00 |
11 | ABD | 1674.48 | 1673.34 | 1.14 |
12 | Meksika | 1665.59 | 1639.19 | 26.40 |
13 | İsviçre | 1661.12 | 1661.12 | 0.00 |
14 | Fas | 1655.50 | 1655.50 | 0.00 |
15 | Almanya | 1636.32 | 1636.32 | 0.00 |
16 | Uruguay | 1633.13 | 1633.13 | 0.00 |
17 | Kolombiya | 1624.91 | 1624.91 | 0.00 |
18 | Senegal | 1612.61 | 1612.61 | 0.00 |
19 | Danimarka | 1597.37 | 1597.37 | 0.00 |
20 | Japonya | 1595.96 | 1595.96 | 0.00 |
21 | Peru | 1561.20 | 1561.20 | 0.00 |
22 | IR Iran | 1556.59 | 1556.59 | 0.00 |
23 | İsveç | 1547.11 | 1547.11 | 0.00 |
24 | Ukrayna | 1541.25 | 1541.25 | 0.00 |
25 | Sırbistan | 1539.03 | 1539.03 | 0.00 |
26 | Polonya | 1536.99 | 1536.99 | 0.00 |
27 | Avustralya | 1530.45 | 1530.45 | 0.00 |
28 | Güney Kore | 1529.30 | 1529.30 | 0.00 |
29 | Avusturya | 1528.06 | 1528.06 | 0.00 |
30 | İskoçya | 1520.24 | 1520.24 | 0.00 |
31 | Tunus | 1516.66 | 1516.66 | 0.00 |
32 | Şili | 1511.31 | 1511.31 | 0.00 |
33 | Cezayir | 1511.23 | 1511.23 | 0.00 |
34 | Mısır | 1509.89 | 1509.89 | 0.00 |
35 | Galler | 1506.04 | 1506.04 | 0.00 |
36 | Macaristan | 1504.57 | 1504.57 | 0.00 |
37 | Çekya | 1503.69 | 1503.69 | 0.00 |
38 | Rusya | 1495.53 | 1495.53 | 0.00 |
39 | Nijerya | 1486.48 | 1486.48 | 0.00 |
40 | Ekvador | 1486.47 | 1486.47 | 0.00 |
41 | Türkiye | 1484.47 | 1484.47 | 0.00 |
42 | Kamerun | 1470.97 | 1470.97 | 0.00 |
43 | Kanada | 1458.58 | 1454.12 | 4.46 |
44 | Norveç | 1458.47 | 1458.47 | 0.00 |
45 | Panama | 1453.94 | 1399.23 | 54.71 |
46 | Costa Rica | 1453.56 | 1478.30 | -24.74 |
47 | Slovakya | 1447.05 | 1447.05 | 0.00 |
48 | Romanya | 1443.98 | 1443.98 | 0.00 |
49 | Paraguay | 1442.64 | 1442.64 | 0.00 |
50 | Yunanistan | 1441.06 | 1441.06 | 0.00 |
Sıralamanın tamamını görmek için tıklayın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder