Hollandalı pilot Max Verstappen, İtalya'da koşulan Formula 1 sezonunun 14. yarışını lider bitirerek zafere ulaşmayı başardı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 15. yarışı İtalya'da düzenlendi.
5,7 kilometrelik pistte gerçekleşen yarışta bitiş çizgisini ilk geçen isim Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Verstappen, 10. kez arka arkaya kazanan ilk pilot olma unvanını elde ederek rekor kırdı.
Yarışa ilk sıradan başlayan Carlos Sainz üçüncü bitirirken, Ferrari pilotu Charles Leclerc dördüncü olup podyumun dışında kaldı.
Red Bull'da Sergio Perez ise yarışın son bölümünde yaptığı ataklarla yarışı ikinci sırada tamamladı.
Mercedes'ten George Russel beşinci, Lewis Hamilton ise altıncı olarak tamamladı.
İTALYA'DA YENİ REKOR
Yarışın birinci bitiren Max Verstappen, üst üste 10. kez yarış kazanmayı başardı. Böylelikle Hollandalı geçtiğimiz hafta Hollanda'da egale ettiği rekoru İtalya'da kırmış oldu.
LİDERLİĞİ 15. TURDA ALDI
İtalya Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayan Verstappen, yarışın ilk 14 turunda Carlos Sainz'ı zorladı. Hollandalı pilot 15. turda ikinci virajın ardından liderliği aldı.
LEWİS HAMİLTON'A CEZA
Yarışın 42. turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve McLaren pilotu Oscar Piastri temas etti.
İki araçta da yaşanan temasın ardından büyük bir hasar almazken Lewis Hamilton'a kazaya sebep olduğu için 5 saniye ceza verildi.
Şampiyonanın 16. yarışı Singapur Grand Prix’si, 17 Eylül’de düzenlenecek.
İtalya Grand Prix’sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | ||
2 | Sergio Perez | 18 | ||
3 | Carlos Sainz | 15 | ||
4 | Charles Leclerc | 12 | ||
5 | George Russell | 10 | ||
6 | Lewis Hamilton | 8 | ||
7 | Alexander Albon | 6 | ||
8 | Lando Norris | 4 | ||
9 | Fernando Alonso | 2 | ||
10 | Valtteri Bottas | 1 | ||
11 | Liam Lawson | 0 | ||
12 | Oscar Piastri | 0 | ||
13 | Logan Sargeant | 0 | ||
14 | Zhou Guanyu | 0 | ||
15 | Pierre Gasly | 0 | ||
16 | Lance Stroll | 0 | ||
17 | Nico Hulkenberg | 0 | ||
18 | Kevin Magnussen | 0 | ||
NC | Esteban Ocon | 0 | ||
NC | Yuki Tsunoda | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 364 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 219 | ||
3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 170 | ||
4 | Mercedes | 164 | ||
5 | Ferrari | 117 | ||
6 | Ferrari | 111 | ||
7 | Mercedes | 109 | ||
8 | McLaren Mercedes | 79 | ||
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 47 | ||
10 | Alpine Renault | 37 | ||
11 | Alpine Renault | 36 | ||
12 | McLaren Mercedes | 36 | ||
13 | Williams Mercedes | 21 | ||
14 | Haas Ferrari | 9 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
16 | Alfa Romeo Ferrari | 4 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 3 | ||
18 | Haas Ferrari | 2 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
21 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 583 |
2 | Mercedes | 273 |
3 | Ferrari | 228 |
4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 217 |
5 | McLaren Mercedes | 115 |
6 | Alpine Renault | 73 |
7 | Williams Mercedes | 21 |
8 | Haas Ferrari | 11 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 10 |
10 | AlphaTauri Honda RBPT | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder