Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY
Euroleague'de 2023-2024 sezonunda 4. hafta maçları oynandı.
4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
19 Ekim Perşembe:
20:45 Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL Villeurbanne: 101-86
21:15 Olympiakos - Partizan Mozzart Bet: 98-94 (Uzatma)
21:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas: 82-99
21:45 Real Madrid - EA7 Emporio Armani Milano: 88-71
20 Ekim Cuma:
20:00 AS Monaco - ALBA Berlin: 86-75
20:30 Anadolu Efes - Valencia Basket: 77-73
21:15 Panathinaikos - Maccabi Playtika Tel Aviv: 81-86 (Uzatma)
21:30 Barcelona - Bayern Münih: 98-59
21:30 Virtus Segafredo Bologna - Kızılyıldız Meridianbet: 85-79
Puan Durumu
# | Takım | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 358 | 284 | 74 | 8 |
2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 363 | 307 | 56 | 8 |
3 | Virtus Bologna | 4 | 3 | 1 | 334 | 296 | 38 | 6 |
4 | Fenerbahçe Beko | 4 | 3 | 1 | 334 | 308 | 26 | 6 |
5 | Valencia Basket | 4 | 3 | 1 | 295 | 282 | 13 | 6 |
6 | Zalgiris Kaunas | 4 | 3 | 1 | 339 | 328 | 11 | 6 |
7 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 248 | 237 | 11 | 4 |
8 | AS Monaco | 4 | 2 | 2 | 292 | 304 | -12 | 4 |
9 | Olympiakos | 4 | 2 | 2 | 280 | 301 | -21 | 4 |
10 | Bayern Münih | 4 | 2 | 2 | 286 | 312 | -26 | 4 |
11 | Anadolu Efes | 4 | 2 | 2 | 320 | 351 | -31 | 4 |
12 | Kızılyıldız | 4 | 1 | 3 | 323 | 319 | 4 | 2 |
13 | AX Olimpia Milano | 3 | 1 | 2 | 212 | 217 | -5 | 2 |
14 | KK Partizan | 4 | 1 | 3 | 337 | 335 | 2 | 2 |
15 | Panathinaikos | 4 | 1 | 3 | 302 | 314 | -12 | 2 |
16 | Saski Baskonia | 4 | 1 | 3 | 318 | 340 | -22 | 2 |
17 | ALBA Berlin | 4 | 0 | 4 | 305 | 344 | -39 | 0 |
18 | Asvel Villeurbanne | 4 | 0 | 4 | 305 | 372 | -67 | 0 |
5. Haftanın Programı
26 Ekim Perşembe:
19:30 Partizan Mozzart Bet - Kızılyıldız Meridianbet
21:00 ALBA Berlin - EA7 Emporio Armani Milano
21:45 Real Madrid - Barcelona
22:00 Olympiakos - Anadolu Efes
22:00 AS Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv
27 Ekim Cuma:
20:00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
21:00 LDLC ASVEL Villeurbanne - Virtus Segafredo Bologna
21:15 Panathinaikos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
21:30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder