Vodafone Sultanlar Ligi’nde 3.hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Vakıfbank-Galatasaray Daikin: 3-0 | 25-12, 25-15, 25-16 | Tıklayınız |
Çukurova Bld.-Nilüfer Bld.: 2-3 | 25-21, 23-25, 16-25, 25-16, 11-15 | Tıklayınız |
PTT-Beşiktaş Ayos: 3-1 | 25-19, 25-13, 18-25, 25-17 | Tıklayınız |
Aydın BBSK-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3 | 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15 | Tıklayınız |
Türk Hava Yolları-Karayolları: 3-0 | 25-11, 25-22, 25-16 | Tıklayınız |
Sarıyer Bld.-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 3-1 | 20-25, 25-15, 25-14, 25-16 | Tıklayınız |
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru: 3-0 | 25-23, 25-9, 25-22 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAKIFBANK | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | FENERBAHÇE OPET | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | PTT | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | KUZEYBORU | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP | 3 | 2 | 1 | 5 |
7 | NİLÜFER BLD. | 3 | 2 | 1 | 5 |
8 | SARIYER BLD. | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | ÇUKUROVA BLD. | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | BEŞİKTAŞ AYOS | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | TÜRK HAVA YOLLARI | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 3 | 0 | 3 | 1 |
13 | GALATASARAY DAIKIN | 2 | 0 | 2 | 1 |
14 | KARAYOLLARI | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder