Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini kazandı.
ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik Las Vegas Strip Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılan yarışı 1:29:08.289'luk derecesiyle ilk sırada tamamlayan sezonun pilotlar klasmanı şampiyonu Verstappen, bu sezon 18. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirmeye devam etti.
F1 kariyerinin 53. zaferine ulaşan ve tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotlar listesinde Alman Sebastian Vettel'i yakalayan Hollandalı sürücü, Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırayı Vettel ile paylaştı.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in liderin 2.070 saniye gerisinde ikinciliğe ulaştığı yarışta, Verstappen'in 2.241 saniye ardında bitiş çizgisini geçen takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.
Şampiyonanın 23. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
Las Vegas Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 18 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 2 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
18 | 0 | |||
19 | 0 | |||
NC | 0 |
Not - Piastri, yarışın en hızlı turunu belirleyerek ek bir puan aldı. Russell çarpışmaya neden olduğu için beş saniyelik zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 549 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 273 | ||
3 | Mercedes | 232 | ||
4 | Ferrari | 200 | ||
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 200 | ||
6 | McLaren Mercedes | 195 | ||
7 | Ferrari | 188 | ||
8 | Mercedes | 160 | ||
9 | McLaren Mercedes | 89 | ||
10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 73 | ||
11 | Alpine Renault | 62 | ||
12 | Alpine Renault | 58 | ||
13 | Williams Mercedes | 27 | ||
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 13 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | ||
16 | Haas Ferrari | 9 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Haas Ferrari | 3 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 1 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 822 |
2 | Mercedes | 392 |
3 | Ferrari | 388 |
4 | McLaren Mercedes | 284 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 273 |
6 | Alpine Renault | 120 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 21 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder