Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü oldu. Sergio Perez, aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya gerilerken Charles Leclerc ikinci, George Russell üçüncü sıraya yükseldi.
Formula 1'de 2023 sezonunun son yarışı Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirildi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, sezonun son yarışında da bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu.
Verstappen böylece bu sezonki 22 yarışta 19'uncu galibiyetini elde etti. Takım arkadaşı Sergio Perez iki, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise bir kez bu sezon yarış galibiyeti elde etti.
Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Sergio Perez ikinci, Charles Leclerc üçüncü sırada bitirdi. Sergio Perez, aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi. Perez'in cezasının ardından Charles Leclerc ikinci, George Russell üçüncü sıraya yükseldi.
Sergio Perez'e ceza
Red Bull pilotu Sergio Perez, çarpışmaya neden olduğu gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. Meksikalı pilot, McLaren'den Lando Norris'e temas etmişti.
Perez yarışı ikinci sırada tamamlasa da aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi.
Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 26 | |||
2 | 18 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
18 | 0 | |||
19 | 0 | |||
20 | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Verstappen yarışın en hızlı turunu belirleyerek ek bir puan aldı. Perez, çarpışmaya neden olduğu için beş saniyelik zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 575 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 285 | ||
3 | Mercedes | 234 | ||
4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 206 | ||
5 | Ferrari | 206 | ||
6 | McLaren Mercedes | 205 | ||
7 | Ferrari | 200 | ||
8 | Mercedes | 175 | ||
9 | McLaren Mercedes | 97 | ||
10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 74 | ||
11 | Alpine Renault | 62 | ||
12 | Alpine Renault | 58 | ||
13 | Williams Mercedes | 27 | ||
14 | AlphaTauri Honda RBPT | 17 | ||
15 | Alfa Romeo Ferrari | 10 | ||
16 | Haas Ferrari | 9 | ||
17 | AlphaTauri Honda RBPT | 6 | ||
18 | Alfa Romeo Ferrari | 6 | ||
19 | Haas Ferrari | 3 | ||
20 | AlphaTauri Honda RBPT | 2 | ||
21 | Williams Mercedes | 1 | ||
22 | AlphaTauri Honda RBPT | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 860 |
2 | Mercedes | 409 |
3 | Ferrari | 406 |
4 | McLaren Mercedes | 302 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | Alpine Renault | 120 |
7 | Williams Mercedes | 28 |
8 | AlphaTauri Honda RBPT | 25 |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder