Vodafone Sultanlar Ligi’nde 7. hafta, bugün oynanan Aydın BBSK-Galatasaray Daikin karşılaşmasıyla sona erdi.
Haftanın kapanış maçını kazanan taraf 3-2’lik (25-23, 18-25, 25-16, 23-25, 16-14) skorla ev sahibi Aydın BBSK oldu.
Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız.
Haftanın diğer sonuçları şu şekilde:
11 Kasım Cumartesi | ||
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
Çukurova Bld.-VakıfBank: 0-3 | 19-25, 20-25, 21-25 | Tıklayınız |
Fenerbahçe Opet-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 3-1 | 22-25, 25-23, 25-13, 25-16 | Tıklayınız |
Türk Hava Yolları-Nilüfer Bld.: 3-1 | 25-23, 29-31, 25-17, 25-14 | Tıklayınız |
Kuzeyboru-Karayolları: 3-0 | 25-20, 26-24, 25-18 | Tıklayınız |
Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş Ayos: 3-0 | 25-18, 25-21, 25-19 | Tıklayınız |
10 Kasım Cuma | ||
PTT-Sarıyer Bld.: 0-3 | 15-25, 22-25, 20-25 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAKIFBANK | 8 | 8 | 0 | 23 |
2 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 8 | 7 | 1 | 19 |
3 | FENERBAHÇE OPET | 7 | 6 | 1 | 19 |
4 | KUZEYBORU | 7 | 5 | 2 | 14 |
5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP | 7 | 4 | 3 | 11 |
7 | NİLÜFER BLD. | 7 | 4 | 3 | 10 |
8 | SARIYER BLD. | 7 | 3 | 4 | 10 |
9 | GALATASARAY DAIKIN | 7 | 2 | 5 | 7 |
10 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 7 | 2 | 5 | 7 |
11 | PTT | 7 | 2 | 5 | 7 |
12 | BEŞİKTAŞ AYOS | 7 | 2 | 5 | 6 |
13 | ÇUKUROVA BLD. | 7 | 1 | 6 | 5 |
14 | KARAYOLLARI | 7 | 0 | 7 | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder