Vodafone Sultanlar Ligi’nde 9. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Günün sonuçları şu şekilde:
Kuzeyboru-Galatasaray Daikin: 3-0 (25-23, 25-20, 25-16) – İstatistikler
Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 3-0 (25-10, 25-18, 25-15) – İstatistikler
Dün oynanan 10. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:Karayolları-Beşiktaş Ayos: 1-3 (19-25, 26-24, 14-25, 16-25) – İstatistikler
Fenerbahçe Opet-Sarıyer Bld.: 3-0 (25-14, 25-14, 25-14) İstatistikler
Çukurova Bld.-PTT: 1-3 (25-16, 20-25, 22-25, 21-25) İstatistikler
Türk Hava Yolları-VakıfBank : 1-3 (23-25, 25-27, 25-17, 23-25) İstatistikler
Aydın BBSK-Nilüfer Bld.: 3-1 (25-22, 18-25, 25-19, 25-23) İstatistikler
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAKIFBANK | 10 | 10 | 0 | 29 |
2 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 10 | 9 | 1 | 25 |
3 | FENERBAHÇE OPET | 9 | 8 | 1 | 25 |
4 | KUZEYBORU | 9 | 7 | 2 | 19 |
5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 9 | 5 | 4 | 15 |
6 | MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP | 9 | 4 | 5 | 12 |
7 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 9 | 4 | 5 | 12 |
8 | NİLÜFER BLD. | 9 | 4 | 5 | 10 |
9 | SARIYER BLD. | 9 | 3 | 6 | 10 |
10 | BEŞİKTAŞ AYOS | 9 | 3 | 6 | 10 |
11 | PTT | 9 | 3 | 6 | 10 |
12 | GALATASARAY DAIKIN | 9 | 2 | 7 | 7 |
13 | ÇUKUROVA BLD. | 9 | 2 | 7 | 7 |
14 | KARAYOLLARI | 9 | 0 | 9 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder