No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 29.12.2023 20:45 | Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. | Noter | 0 |
2 | 30.12.2023 15:30 | Luton Town-Chelsea | 2 - 3 | 2 |
3 | 30.12.2023 18:00 | Crystal Palace-Brentford | 3 - 1 | 1 |
4 | 30.12.2023 18:00 | Wolverhampton-Everton | 3 - 0 | 1 |
5 | 30.12.2023 20:30 | Nottingham Forest-Manchester United | 2 - 1 | 1 |
6 | 31.12.2023 17:00 | Fulham-Arsenal | 2 - 1 | 1 |
7 | 31.12.2023 17:00 | Tottenham-Bournemouth | 3 - 1 | 1 |
8 | 29.12.2023 22:45 | Genoa-Inter | 1 - 1 | 0 |
9 | 29.12.2023 22:45 | Lazio-Frosinone | 3 - 1 | 1 |
10 | 30.12.2023 14:30 | Atalanta-Lecce | 1 - 0 | 1 |
11 | 30.12.2023 17:00 | Cagliari-Empoli | 0 - 0 | 0 |
12 | 30.12.2023 17:00 | Udinese-Bologna | 3 - 0 | 1 |
13 | 30.12.2023 20:00 | AC Milan-Sassuolo | 1 - 0 | 1 |
14 | 30.12.2023 22:45 | Juventus-AS Roma | 1 - 0 | 1 |
15 | 30.12.2023 15:30 | Celtic-Rangers | 2 - 1 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 BİLEN | 18 ADET | 423.032,23 TL |
14 BİLEN | 578 ADET | 7.528,00 TL |
13 BİLEN | 8181 ADET | 531,86 TL |
12 BİLEN | 67980 ADET | 80,00 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder