BKT Eurocup 2023-2024 sezonunda mücadele eden temsilcilerimiz normal sezon müsabakalarını tamamladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş Emlakjet ve Türk Telekom play-off turuna yükseldi.
BKT EuroCup’ta dün oynanan maçlarla birlikte play-off eşleşmeleri belli oldu.
Temsilcimiz Türk Telekom dün aldığı galibiyetle play-off’a kalmaya hak kazanırken rakibi London Lions oldu, Beşiktaş Emlakjet ise grubunu 6. sırada bitirdi ve Gran Canaria ile eşleşti.
Her iki temsilcimiz de mücadelelerini deplasmanda oynayacaklar.
Sekizli final eşleşmeleri, tek maç üzerinden oynanacak. Bu tek maçı kazanan takımlar ise adlarını çeyrek finale yazdırmış olacaklar.
Normal sezonda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar direkt olarak çeyrek finale yükselirken, 2 ila 6. sıralar arasında yer alan takımlar çeyrek finale yükselebilmek için tek maçlık bir eleme mücadelesi oynayacaklar.
Normal sezon sıralaması şu şekilde oldu:
A Grubu
S | TAKIM | O | G | M | G% | AS+ | YS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball * | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 1754 | 1401 | +353 |
2 | Hapoel Shlomo Tel Aviv * | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1729 | 1600 | +129 |
3 | London Lions * | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1608 | 1546 | +62 |
4 | Prometey Slobozhanske * | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1598 | 1574 | +24 |
5 | Joventut Badalona * | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1517 | 1503 | +14 |
6 | Beşiktaş Emlakjet * | 18 | 9 | 9 | 50% | 1400 | 1428 | -28 |
7 | Wolves Vilnius | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1462 | 1550 | -88 |
8 | Umana Reyer Venice | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1507 | 1538 | -31 |
9 | Veolia Towers Hamburg | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1478 | 1762 | -284 |
10 | Cedevita Olimpija Ljubljana | 18 | 1 | 17 | 5.6% | 1509 | 1660 | -151 |
B Grubu
S | TAKIM | O | G | M | G% | AS+ | YS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mincidelice JL Bourg en Bresse * | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1486 | 1368 | +118 |
2 | U-BT Cluj-Napoca * | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1519 | 1461 | +58 |
3 | Dreamland Gran Canaria * | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1567 | 1408 | +159 |
4 | ratiopharm Ulm * | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1502 | 1522 | -20 |
5 | Aris Midea Thessaloniki * | 18 | 9 | 9 | 50% | 1335 | 1334 | +1 |
6 | Türk Telekom * | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1433 | 1421 | +12 |
7 | Buducnost VOLI Podgorica | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1413 | 1443 | -30 |
8 | Dolomiti Energia Trento | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1409 | 1485 | -76 |
9 | 7bet-Lietkabelis Panevezys | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1466 | 1544 | -78 |
10 | Slask Wroclaw | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1371 | 1515 | -144 |
*Play-off'lara katılmaya hak kazanan takımları belirtir
Çeyrek finalde mücadele edecek takımları belirleyecek play-off eşleşmeleri ise şu şekilde:
London Lions - Türk Telekom
Prometey Slobozhanske - Aris Thessaloniki
Dreamland Gran Canaria - Beşiktaş Emlakjet
Ratiopharm Ulm - Joventut Badalona
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder