Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan'sini, son üç yılın şampiyonu Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.
Podyumun ikinci sırasında Red Bull'dan Sergio Perez çıkarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.
STROLL KAZA YAPTI
Aston Martin'in Kanadalı Lance Stroll sürücüsü 6. turda kaza yaparak yarış dışında kaldı.
Ferrari tarihinin en genç sürücüsü olan Oliver Bearman yarışı 7. sırada bitirdi.
CEZA YAĞDI
Sergio Perez pitten güvenli olmayan bir şekilde ayrıldığı için 5 saniye ceza aldı.
HAAS sürücü Kevin Magnussen de pist dışından avantaj kazanarak rakibini geçtiği ve yerini geri vermediği için 10 saniyelik bir ceza aldı.
Takvimin üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'i 24 Mart'ta koşulacak.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | |||
2 | 18 | |||
3 | 16 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
18 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 36 | ||
3 | Ferrari | 28 | ||
4 | Mercedes | 18 | ||
5 | McLaren Mercedes | 16 | ||
6 | Ferrari | 15 | ||
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 12 | ||
8 | McLaren Mercedes | 12 | ||
9 | Mercedes | 8 | ||
10 | Ferrari | 6 | ||
11 | Haas Ferrari | 1 | ||
12 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | ||
13 | Williams Mercedes | 0 | ||
14 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
15 | Haas Ferrari | 0 | ||
16 | RB Honda RBPT | 0 | ||
17 | Alpine Renault | 0 | ||
18 | RB Honda RBPT | 0 | ||
19 | Williams Mercedes | 0 | ||
20 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
21 | Alpine Renault | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 87 |
2 | Ferrari | 49 |
3 | McLaren Mercedes | 28 |
4 | Mercedes | 26 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 13 |
6 | Haas Ferrari | 1 |
7 | Williams Mercedes | 0 |
8 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
9 | RB Honda RBPT | 0 |
10 | Alpine Renault | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder