Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışını Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı Japonya Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki uluslararası yarış pistindeki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.
Yarışın ilk turunda, Red Bull takımından Daniel Ricciardo ve Williams takımından Alex Albon'un karıştığı kaza sonrası bariyerlerin onarılması için verilen aranın ardından mücadele devam etti.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son 3 yılın şampiyonu Verstappen, mücadeleyi 1 saat 54 dakika 23.566 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Sezonun ilk iki etabının ardından 4. etaptan da zaferle ayrılan Verstappen, kariyerinin 57. yarış galibiyetini elde etti.
Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 12.535 saniye arkasında ikinci, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz ise liderin 20.866 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sezonun dört etabının üçünde Verstappen zafere ulaşırken diğer etabı ise Sainz kazandı.
Sezonun 5. yarışı Çin Grand Prix'si, 21 Nisan'da düzenlenecek.
Japonya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 26 | |||
2 | 18 | |||
3 | 15 | |||
4 | 12 | |||
5 | 10 | |||
6 | 8 | |||
7 | 6 | |||
8 | 4 | |||
9 | 2 | |||
10 | 1 | |||
11 | 0 | |||
12 | 0 | |||
13 | 0 | |||
14 | 0 | |||
15 | 0 | |||
16 | 0 | |||
17 | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 | |||
NC | 0 |
Not - Verstappen yarışın en hızlı turunu atarak ek 1 puan aldı.
Pilotlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 77 | ||
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 64 | ||
3 | Ferrari | 59 | ||
4 | Ferrari | 55 | ||
5 | McLaren Mercedes | 37 | ||
6 | McLaren Mercedes | 32 | ||
7 | Mercedes | 24 | ||
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | ||
9 | Mercedes | 10 | ||
10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 9 | ||
11 | RB Honda RBPT | 7 | ||
12 | Ferrari | 6 | ||
13 | Haas Ferrari | 3 | ||
14 | Haas Ferrari | 1 | ||
15 | Williams Mercedes | 0 | ||
16 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
17 | RB Honda RBPT | 0 | ||
18 | Alpine Renault | 0 | ||
19 | Alpine Renault | 0 | ||
20 | Kick Sauber Ferrari | 0 | ||
21 | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 141 |
2 | Ferrari | 120 |
3 | McLaren Mercedes | 69 |
4 | Mercedes | 34 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 33 |
6 | RB Honda RBPT | 7 |
7 | Haas Ferrari | 4 |
8 | Williams Mercedes | 0 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
10 | Alpine Renault | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder