Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı. Kadroda Sivasspor'dan Rey Manaj ve Beşiktaş'ta forma giyen Muçi de yer aldı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Arnavutluk'un aday kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'de forma giyen Ernest Muçi ile Rey Manaj da yer aldı.
Arnavutluk, EURO 2024 B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.
Kadroda bulunan isimler şöyle:
İsim | Pozisyon | Doğum Tarihi | Takım |
---|---|---|---|
Thomas Strakosha | Kaleci | 19 Mar 1995 (29) | FC Brentford |
Elhan Kastrati | Kaleci | 2 Şub 1997 (27) | AS Cittadella |
Etrit Berisha | Kaleci | 10 Mar 1989 (35) | Empoli |
Simon Simoni | Kaleci | 14 Tem 2004 (19) | Eintracht Frankfurt |
Berat Djimsiti | Stoper | 19 Şub 1993 (31) | Atalanta |
Marash Kumbulla | Stoper | 8 Şub 2000 (24) | Sassuolo |
Ardian Ismajli | Stoper | 30 Eyl 1996 (27) | Empoli |
Arlind Ajeti | Stoper | 25 Eyl 1993 (30) | CFR Cluj |
Enea Mihaj | Stoper | 5 Tem 1998 (25) | FC Famalicão |
Mario Mitaj | Sol Bek | 6 Ağu 2003 (20) | Lokomotiv Moskova |
Naser Aliji | Sol Bek | 27 Ara 1993 (30) | FC Voluntari |
Elseid Hysaj | Sağ Bek | 2 Şub 1994 (30) | Lazio |
Iván Balliu | Sağ Bek | 1 Oca 1992 (32) | Rayo Vallecano |
Kristjan Asllani | Ön Libero | 9 Mar 2002 (22) | Inter |
Ylber Ramadani | Ön Libero | 12 Nis 1996 (28) | US Lecce |
Klaus Gjasula | Ön Libero | 14 Ara 1989 (34) | SV Darmstadt 98 |
Amir Abrashi | Ön Libero | 27 Mar 1990 (34) | Grasshopper Club Zürih |
Qazim Laci | Merkez Orta Saha | 19 Oca 1996 (28) | AC Sparta Prag |
Medon Berisha | Merkez Orta Saha | 21 Eki 2003 (20) | US Lecce |
Ernest Muci | On Numara | 19 Mar 2001 (23) | Beşiktaş JK |
Nedim Bajrami | On Numara | 28 Şub 1999 (25) | Sassuolo |
Arbër Hoxha | Sol Kanat | 6 Eki 1998 (25) | GNK Dinamo Zagreb |
Jasir Asani | Sağ Kanat | 19 May 1995 (29) | Gwangju FC |
Armando Broja | Santrafor | 10 Eyl 2001 (22) | Fulham |
Rey Manaj | Santrafor | 24 Şub 1997 (27) | Sivasspor |
Taulant Seferi | Santrafor | 15 Kas 1996 (27) | FC Baniyas |
Mirlind Daku | Santrafor | 1 Oca 1998 (26) | Rubin Kazan |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder