No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2024 22:00 | B. Dortmund-Real Madrid | 0 - 2 | 2 |
2 | 02.06.2024 19:00 | Atalanta-Fiorentina | 2 - 3 | 2 |
3 | 02.06.2024 17:15 | Alcorcon-CF Burgos | 1 - 1 | X |
4 | 02.06.2024 19:30 | Club Deportivo Eldense-S.Gijon | 0 - 1 | 2 |
5 | 02.06.2024 19:30 | Eibar-Real Oviedo | 4 - 3 | 1 |
6 | 02.06.2024 19:30 | Espanyol-Cartagena | 3 - 0 | 1 |
7 | 02.06.2024 17:15 | FC Andorra-Racing Club De Ferrol | 1 - 0 | 1 |
8 | 02.06.2024 17:15 | Huesca-Levante | 0 - 0 | X |
9 | 02.06.2024 19:30 | Leganes-Elche | 2 - 0 | 1 |
10 | 02.06.2024 19:30 | Mirandes-Amorebieta | 1 - 0 | 1 |
11 | 02.06.2024 19:30 | Tenerife-Real Valladolid | 2 - 1 | 1 |
12 | 02.06.2024 19:30 | Villarreal B-Santander | 1 - 0 | 1 |
13 | 02.06.2024 22:00 | Zaragoza-Albacete | 1 - 1 | X |
14 | 02.06.2024 15:00 | Servette-Lugano | 0 - 0 | X |
15 | 02.06.2024 18:00 | Tromso IL-Lillestrom | 1 - 2 | 2 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 Bilen | Devretti | 6.832.699,10 TL |
14 Bilen | 18 Adet | 216.911,08 TL |
13 Bilen | 526 Adet | 7.422,81 TL |
12 Bilen | 6651 Adet | 733,79 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder