No | Tarih | Karşılaşma | Skor | Sonuç |
---|---|---|---|---|
1 | 07.07.2024 02:00 | Sao Paulo SP-Bragantino SP | 2 - 0 | 1 |
2 | 07.07.2024 22:00 | Cruzeiro MG-Corinthians | 3 - 0 | 1 |
3 | 08.07.2024 00:30 | Palmeiras SP-Bahia BA | 2 - 0 | 1 |
4 | 08.07.2024 00:30 | Vitoria BA-Criciuma | 2 - 1 | 1 |
5 | 08.07.2024 00:00 | Internacional-Vasco Da Gama | 1 - 2 | 2 |
6 | 06.07.2024 15:00 | Tampereen-HJK Helsinki | 3 - 0 | 1 |
7 | 07.07.2024 18:30 | Mariehamn-Haka | 0 - 3 | 2 |
8 | 08.07.2024 18:00 | Inter Turku-Lahti | 3 - 0 | 1 |
9 | 08.07.2024 18:00 | Oulu-Seinöjoen | 1 - 2 | 2 |
10 | 06.07.2024 16:00 | Mjallby-IK Sirius | 3 - 2 | 1 |
11 | 07.07.2024 17:30 | Gais-Hammarby | 0 - 0 | X |
12 | 07.07.2024 17:30 | Malmö-Halmstads BK | 5 - 1 | 1 |
13 | 07.07.2024 15:30 | Bodo Glimt-Brann | 5 - 1 | 1 |
14 | 07.07.2024 18:00 | Kfum Oslo-Viking | 1 - 2 | 2 |
15 | 07.07.2024 18:00 | Molde-Lillestrom | 3 - 0 | 1 |
Maç Sayısı | Adet | Kazanç |
---|---|---|
15 Bilen | 57 Adet | 113.739,88 TL |
14 Bilen | 2362 Adet | 1.568,44 TL |
13 Bilen | 33483 Adet | 110,64 TL |
12 Bilen | 226893 Adet | 20,40 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder