Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.
ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.
Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.
Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.
Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.
Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.
Türkiye, 64'üncü bitirdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.
Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Çin | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japonya | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Avustralya | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Hollanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Büyük Britanya | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Güney Kore | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | İtalya | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Almanya | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Yeni Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Macaristan | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | İspanya | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | İrlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | İran İslam Cumhuriyeti | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Romanya | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Gürcistan | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Küba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahreyn | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovenya | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Tayvan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Avusturya | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Filipinler | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Endonezya | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Cezayir | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiyopya | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Botsvana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Şili | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Fas | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Türkiye | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Ermenistan | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Kolombiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kırgızistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Kuzey Kore | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Litvanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Hindistan | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova Cumhuriyeti | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosova | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Kıbrıs | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Moğolistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Ürdün | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tacikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malezya | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Porto Riko | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Arnavutluk | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Yeşil Burun Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Fildişi Sahili | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Mülteci Sporcular Takımı | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder