Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden koşuldu.
Damalı bayrağı 1.14.40'lık derecesiyle Leclerc, ilk sırada geçti. Monakolu pilot, bu sezon ikinci kez podyumun en üstünde yer aldı. Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) liderin 2.66 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. McLaren'den Lando Norris ise liderin 6.15 saniye sonra finiş çizgisine ulaştı.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Leclerc'in yanı sıra Lando Norris ve Lewis Hamilton ikişer, George Russell, Carlos Sainz ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 13-15 Eylül'de koşulacak.
İtalya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 53 | 25 | ||
2 | Piastri | McLaren Mercedes | 53 | 18 | ||
3 | Norris | McLaren Mercedes | 53 | 16 | ||
4 | Sainz | Ferrari | 53 | 12 | ||
5 | Hamilton | Mercedes | 53 | 10 | ||
6 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 8 | ||
7 | Russell | Mercedes | 53 | 6 | ||
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 4 | ||
9 | Albon | Williams Mercedes | 53 | 2 | ||
10 | Magnussen | Haas Ferrari | 53 | 1 | ||
11 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | 0 | ||
12 | Colapinto | Williams Mercedes | 53 | 0 | ||
13 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 53 | 0 | ||
14 | Ocon | Alpine Renault | 52 | 0 | ||
15 | Gasly | Alpine Renault | 52 | 0 | ||
16 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 52 | 0 | ||
17 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 52 | 0 | ||
18 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 52 | 0 | ||
19 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | 0 | ||
NC | Tsunoda | RB Honda RBPT | 7 |
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 303 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 241 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 217 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 197 | |
5 | Sainz | Ferrari | 184 | |
6 | Hamilton | Mercedes | 164 | |
7 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 | |
8 | Russell | Mercedes | 128 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | |
10 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
11 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 22 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
14 | Gasly | Alpine Renault | 8 | |
15 | Bearman | Ferrari | 6 | |
16 | Magnussen | Haas Ferrari | 6 | |
17 | Albon | Williams Mercedes | 6 | |
18 | Ocon | Alpine Renault | 5 | |
19 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
20 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
21 | Colapinto | Williams Mercedes | 0 | |
22 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 446 |
2 | McLaren Mercedes | 438 |
3 | Ferrari | 407 |
4 | Mercedes | 292 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 74 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 28 |
8 | Alpine Renault | 13 |
9 | Williams Mercedes | 6 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder