UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynandı. Nefes kesen mücadeleler, TRT SPOR, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlandı. İşte sonuçlar ve puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde:
01 Ekim Salı
19.45 RB Salzburg - Brest: 0-4 Özet İzle
19.45 Stuttgart - Sparta Prag: 1-1 Özet İzle
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain: 2-0 Özet İzle
22.00 Bayer Leverkusen - Milan: 1-0 Özet İzle
22.00 Borussia Dortmund - Celtic: 7-1 Özet İzle
22.00 Barcelona - Young Boys: 5-0 Özet İzle
22.00 Inter - Kızılyıldız: 4-0 Özet İzle
22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP: 1-1 Özet İzle
22.00 Slovan Bratislava - Manchester City: 0-4 Özet İzle
02 Ekim Çarşamba
19.45 Shakhtar Donetsk - Atalanta: 0-3 Özet İzle
19.45 Girona - Feyenoord: 2-3 Özet İzle
22.00 Aston Villa - Bayern Münih: 1-0 Özet İzle
22.00 Dinamo Zagreb - Monaco: 2-2 Özet İzle
22.00 Liverpool - Bologna: 2-0 Özet İzle
22.00 Lille - Real Madrid 1-0 Özet İzle
22.00 RB Leipzig - Juventus: 2-3 Özet İzle
22.00 Sturm Graz - Club Brugge: 0-1 Özet İzle
22.00 Benfica - Atletico Madrid: 4-0 Özet İzle
Sıra | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
9 | İnter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sparta Prag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
12 | Sporting Lizbon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
15 | Bayern Münih | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
19 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
24 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
25 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
26 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
27 | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
32 | Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
33 | Kızılyıldız | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
Sonraki tur |
||||||||
|
Play-off'lar |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder