2024 Amerika Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc oldu, Carlos Sainz ikinci sırayı alırken, Max Verstappen podyumun son basamağını tamamladı.
Charles Leclerc 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.
İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.
Sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de koşulacak.
ABD Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 56 | 25 | ||
2 | Sainz | Ferrari | 56 | 18 | ||
3 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 15 | ||
4 | Norris | McLaren Mercedes | 56 | 12 | ||
5 | Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 10 | ||
6 | Russell | Mercedes | 56 | 8 | ||
7 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 6 | ||
8 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 56 | 4 | ||
9 | Lawson | RB Honda RBPT | 56 | 2 | ||
10 | Colapinto | Williams Mercedes | 56 | 1 | ||
11 | Magnussen | Haas Ferrari | 56 | 0 | ||
12 | Gasly | Alpine Renault | 56 | 0 | ||
13 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 55 | 0 | ||
14 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 55 | 0 | ||
15 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 55 | 0 | ||
16 | Albon | Williams Mercedes | 55 | 0 | ||
17 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 55 | 0 | ||
18 | Ocon | Alpine Renault | 55 | 0 | ||
19 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 55 | 0 | ||
NC | Hamilton | Mercedes | 1 | 0 | ||
*Geçici sonuçlar. Not: Gasly ve Norris pistten çıkıp avantaj elde ettikleri için beş saniyelik zaman cezası aldılar. Tsunoda, başka bir sürücüyü pist dışına çıkmaya zorladığı için beş saniyelik zaman cezası aldı. |
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 354 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 297 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 275 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 247 | |
5 | Sainz | Ferrari | 215 | |
6 | Hamilton | Mercedes | 177 | |
7 | Russell | Mercedes | 167 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 150 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 29 | |
11 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
14 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
15 | Magnussen | Haas Ferrari | 8 | |
16 | Gasly | Alpine Renault | 8 | |
17 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
18 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
19 | Ocon | Alpine Renault | 5 | |
20 | Lawson | RB Honda RBPT | 2 | |
21 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
23 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
1 | McLaren Mercedes | 544 |
2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 504 |
3 | Ferrari | 496 |
4 | Mercedes | 344 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Haas Ferrari | 38 |
7 | RB Honda RBPT | 36 |
8 | Williams Mercedes | 17 |
9 | Alpine Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder