Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'sini Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı.
2024 Meksika Grand Prix'sini kazanan Carlos Sainz oldu, Lando Norris ikinci sırayı alırken, Charles Leclerc podyumun son basamağını tamamladı.
F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ise bir kez podyumun zirvesine çıktı.
Sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 3 Kasım'da koşulacak.
Meksika Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz | Ferrari | 71 | 25 | ||
2 | Norris | McLaren Mercedes | 71 | 18 | ||
3 | Leclerc | Ferrari | 71 | 16 | ||
4 | Hamilton | Mercedes | 71 | 12 | ||
5 | Russell | Mercedes | 71 | 10 | ||
6 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 8 | ||
7 | Magnussen | Haas Ferrari | 71 | 6 | ||
8 | Piastri | McLaren Mercedes | 71 | 4 | ||
9 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 70 | 2 | ||
10 | Gasly | Alpine Renault | 70 | 1 | ||
11 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | 0 | ||
12 | Colapinto | Williams Mercedes | 70 | 0 | ||
13 | Ocon | Alpine Renault | 70 | 0 | ||
14 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 70 | 0 | ||
15 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 70 | 0 | ||
16 | Lawson | RB Honda RBPT | 70 | 0 | ||
17 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 0 | ||
NC | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | 0 | ||
NC | Albon | Williams Mercedes | 0 | 0 | ||
NC | Tsunoda | RB Honda RBPT | 0 | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Leclerc yarışın en hızlı turunu attığı için ek bir puan kazandı.
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 362 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 315 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 291 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 251 | |
5 | Sainz | Ferrari | 240 | |
6 | Hamilton | Mercedes | 189 | |
7 | Russell | Mercedes | 177 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 150 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 31 | |
11 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 22 | |
13 | Magnussen | Haas Ferrari | 14 | |
14 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
15 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
16 | Gasly | Alpine Renault | 9 | |
17 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
18 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
19 | Ocon | Alpine Renault | 5 | |
20 | Lawson | RB Honda RBPT | 2 | |
21 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
23 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 566 |
2 | Ferrari | 537 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 512 |
4 | Mercedes | 366 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 |
6 | Haas Ferrari | 46 |
7 | RB Honda RBPT | 36 |
8 | Williams Mercedes | 17 |
9 | Alpine Renault | 14 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder