Çekiliş no: 98
Kazanan Numaralar
5 |
16 |
19 |
25 |
32 |
13 |
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı |
---|---|---|
5+1 | 2 | 3.020.700,85 ₺ |
5 | 12 | 11.880,60 ₺ |
4+1 | 95 | 1.500,70 ₺ |
4 | 1.427 | 124,85 ₺ |
3+1 | 2.576 | 83,00 ₺ |
3 | 34.366 | 24,85 ₺ |
2+1 | 21.865 | 35,85 ₺ |
1+1 | 68.922 | 18,05 ₺ |
0+1 | 67.373 | 18,50 ₺ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder