Çekiliş no: 99
Kazanan Numaralar
3 |
4 |
11 |
23 |
29 |
2 |
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı |
---|---|---|
5+1 | Devir | 1.771.848,74 ₺ |
5 | 4 | 27.163,00 ₺ |
4+1 | 65 | 1.671,55 ₺ |
4 | 844 | 160,90 ₺ |
3+1 | 1.666 | 97,80 ₺ |
3 | 24.024 | 27,10 ₺ |
2+1 | 14.415 | 41,45 ₺ |
1+1 | 46.636 | 20,35 ₺ |
0+1 | 46.456 | 20,45 ₺ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder