Çekiliş no: 100
Kazanan Numaralar
2 |
5 |
7 |
10 |
11 |
26 |
27 |
35 |
40 |
47 |
48 |
50 |
52 |
57 |
60 |
61 |
67 |
70 |
73 |
75 |
76 |
80 |
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı |
---|---|---|
10 | DEVREDEN BÜYÜK İKRAMİYE | 3.553.517,63 ₺ |
9 | 36 | 16.214,30 ₺ |
8 | 708 | 1.030,55 ₺ |
7 | 7.072 | 196,00 ₺ |
6 | 42.148 | 34,60 ₺ |
0 | 73.658 | 27,70 ₺ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder