Çekiliş no: 101
Kazanan Numaralar
3 |
10 |
15 |
16 |
19 |
21 |
23 |
24 |
26 |
29 |
32 |
37 |
41 |
46 |
47 |
50 |
58 |
64 |
71 |
72 |
77 |
79 |
Kategori | Kazanan Kişi Sayısı | İkramiye Tutarı |
---|---|---|
10 | 1 | 4.547.365,70 ₺ |
9 | 40 | 13.199,75 ₺ |
8 | 685 | 963,45 ₺ |
7 | 6.446 | 194,50 ₺ |
6 | 39.560 | 33,35 ₺ |
0 | 62.522 | 29,55 ₺ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder