Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenen yarış. 57 tur üzerinden yapıldı.
Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.
Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 8 Aralık'ta koşulacak.
Katar Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 25 | ||
2 | Leclerc | Ferrari | 57 | 18 | ||
3 | Piastri | McLaren Mercedes | 57 | 15 | ||
4 | Russell | Mercedes | 57 | 12 | ||
5 | Gasly | Alpine Renault | 57 | 10 | ||
6 | Sainz | Ferrari | 57 | 8 | ||
7 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 6 | ||
8 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 57 | 4 | ||
9 | Magnussen | Haas Ferrari | 57 | 2 | ||
10 | Norris | McLaren Mercedes | 57 | 2 | ||
11 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 57 | 0 | ||
12 | Hamilton | Mercedes | 57 | 0 | ||
13 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | 0 | ||
14 | Lawson | RB Honda RBPT | 57 | 0 | ||
15 | Albon | Williams Mercedes | 56 | 0 | ||
NC | Hulkenberg | Haas Ferrari | 39 | 0 | ||
NC | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 38 | 0 | ||
NC | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 | 0 | ||
NC | Colapinto | Williams Mercedes | 0 | 0 | ||
NC | Ocon | Alpine Renault | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Norris yarışın en hızlı turunu atarak ek bir puan aldı. Russell, Güvenlik Aracının 10 araç boyu gerisinden düştüğü için beş saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 429 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 349 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 341 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 291 | |
5 | Sainz | Ferrari | 272 | |
6 | Russell | Mercedes | 235 | |
7 | Hamilton | Mercedes | 211 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 | |
10 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 37 | |
11 | Gasly | Alpine Renault | 36 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 30 | |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
14 | Ocon | Alpine Renault | 23 | |
15 | Magnussen | Haas Ferrari | 16 | |
16 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
17 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
18 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
20 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | |
21 | Lawson | RB Honda RBPT | 4 | |
22 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
23 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 |
6 | Alpine Renault | 59 |
7 | Haas Ferrari | 54 |
8 | RB Honda RBPT | 46 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder