1 | 17.01.2025 20:00 | Hatayspor-Galatasaray A.Ş. | 1 - 1 | X |
2 | 18.01.2025 13:30 | Başakşehir FK-Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 - 0 | 1 |
3 | 18.01.2025 16:00 | Gaziantep F.K. A.Ş.-Bodrum FK | 0 - 0 | X |
4 | 18.01.2025 19:00 | Beşiktaş A.Ş.-Samsunspor A.Ş. | 0 - 0 | X |
5 | 19.01.2025 13:30 | Göztepe A.Ş.-Antalyaspor | 1 - 0 | 1 |
6 | 19.01.2025 16:00 | Konyaspor-Kasımpaşa A.Ş. | 3 - 3 | X |
7 | 19.01.2025 19:00 | Adana Demirspor A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. | 0 - 4 | 2 |
8 | 19.01.2025 19:00 | Eyüpspor-Alanyaspor | 3 - 0 | 1 |
9 | 20.01.2025 20:00 | Trabzonspor A.Ş.-Sivasspor | 4 - 0 | 1 |
10 | 17.01.2025 22:30 | Eintracht Frankfurt-B. Dortmund | 2 - 0 | 1 |
11 | 18.01.2025 19:00 | RC Lens-PSG | 1 - 2 | 2 |
12 | 18.01.2025 20:30 | Arsenal-Aston Villa | 2 - 2 | X |
13 | 19.01.2025 17:00 | Manchester United-Brighton | 1 - 3 | 2 |
14 | 18.01.2025 20:00 | Juventus-AC Milan | 2 - 0 | 1 |
15 | 18.01.2025 22:45 | Atalanta-Napoli | 2 - 3 | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder