1 | 24.01.2025 20:00 | Samsunspor A.Ş.-Gaziantep F.K. A.Ş. | 2 - 1 | 1 |
2 | 25.01.2025 13:30 | Sivasspor-Kayserispor | 5 - 2 | 1 |
3 | 25.01.2025 16:00 | Alanyaspor-Başakşehir FK | 5 - 4 | 1 |
4 | 25.01.2025 19:00 | Galatasaray A.Ş.-Konyaspor | 1 - 0 | 1 |
5 | 26.01.2025 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş.-Adana Demirspor A.Ş. | 3 - 2 | 1 |
6 | 26.01.2025 16:00 | Antalyaspor-Beşiktaş A.Ş. | 1 - 1 | X |
7 | 26.01.2025 16:00 | Bodrum FK-Eyüpspor | 0 - 1 | 2 |
8 | 26.01.2025 19:00 | Fenerbahçe A.Ş.-Göztepe A.Ş. | 3 - 2 | 1 |
9 | 27.01.2025 20:00 | Kasımpaşa A.Ş.-Hatayspor | 5 - 4 | 1 |
10 | 25.01.2025 17:30 | Leipzig-B. Leverkusen | 2 - 2 | X |
11 | 26.01.2025 22:45 | Nice-Marsilya | 2 - 0 | 1 |
12 | 25.01.2025 20:30 | Manchester City-Chelsea | 3 - 1 | 1 |
13 | 25.01.2025 18:15 | Atletico Madrid-Villarreal | 1 - 1 | X |
14 | 25.01.2025 20:00 | Napoli-Juventus | 2 - 1 | 1 |
15 | 26.01.2025 22:45 | Lazio-Fiorentina | 1 - 2 | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder