Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Hollanda Grand Prix'ini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 2 saat 4 dakika 44.859 saniyelik süresiyle kazanarak bu sezon ikinci, kariyerinin ise 13. galibiyetini elde etti.
Mercedes pilotlarından İtalyan Kimi Antonelli, yarışı liderin 11.536 saniye arkasında ikinci, Büyük Britanyalı George Russell ise liderden 15.906 saniye farkla üçüncü bitirdi.
İlk turun sonunda Red Bull pilotu Max Verstappen, nemli pistte yüksek hızda kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Formula 1'de sezon 6 Eylül Pazar günü koşulacak İtalya Grand Prix'si ile devam edecek.
Hollanda Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 72 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 72 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 70 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 66 | 0 |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | 61 | 0 |
| NC | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | 0 |
| NC | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | 0 |
Not: Colapinto ve Lawson, sarı bayraklar altında hızlarını yeterince düşürmedikleri gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası aldı. Sainz ise kazaya sebebiyet verdiği için 10 saniye zaman cezasıyla cezalandırıldı.
Pilotlar
| S | Pilot | Uyruk | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 242 |
| 2 | George Russell | BRİ | Mercedes | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 183 |
| 4 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Liam Lawson | YZL | Red Bull Racing | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | TAY | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls | 0 |
| 21 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FİN | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
Takımlar
| S | Takım | P |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull Racing | 186 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 63 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder