Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.
İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde yapılan yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa 19. sıradan başlayan 20 yaşındaki sürücü, 1 saat 51 dakika 15.281 saniyelik süreyle birinciliğe ulaşarak bu sezonun yedinci galibiyetini elde etti.
Antonelli, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinin ardından İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan pilot oldu.
Aynı takımdan George Russell, yarışı liderin 3.857 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü bitirdi.
Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.
Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.
İtalya Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
| S | Pilot | Takım | Tur | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 53 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 53 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 53 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 53 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 53 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 52 | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 51 | 0 |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | 0 |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 0 |
* Geçici sonuçlar. Not: Perez, kaçış yolunun kullanımıyla ilgili Yarış Direktörü'nün talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.
Pilotlar
| S | Pilot | Ülke | Takım | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | İTA | Mercedes | 267 |
| 2 | George Russell | BRİ | Mercedes | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | BRİ | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | BRİ | McLaren | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | HOL | Red Bull Racing | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | AVU | McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson | YZL | Red Bull Racing | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | BRİ | Racing Bulls | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | ARJ | Alpine | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | BRİ | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRE | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ALM | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | İSP | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | TAY | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | İSP | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | KAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FİN | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEK | Cadillac | 0 |
Takımlar
| Sıra | Takım | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 |
| 2 | Ferrari | 346 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 287 |
| 4 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 204 |
| 5 | Racing Bulls-Red Bull Ford | 75 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 62 |
| 7 | Haas F1 Team-Ferrari | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams-Mercedes | 11 |
| 10 | Aston Martin Aramco-Honda | 3 |
| 11 | Cadillac-Ferrari | 0 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder