Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. McLaren, 26 yıllık bekleyişin ardından 2024 Formula 1 takımlar şampiyonu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı.
Abu Dabi'deki 5,281 kilometrelik Yas Marina Pisti'ndeki yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.
Norris, 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik süresiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris'in 5.832 saniye gerisinde ikinci oldu. Ferari'nin diğer pilotu Monakolu Charles Leclerc de Norris'in 31.928 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.
McLaren, Lando Norris'in birinci olmasının ardından takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştı. McLaren, 9. takımlar şampiyonluğunu kazandı. Son şampiyonluğunu 1998'de alan McLaren, 26 yıl sonra şampiyon oldu.
Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, pilotlar klasmanında sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sinde şampiyon olmuştu.
Bu yarışla birlikte birçok pilot da takımlarına veda etti.
Lewis Hamilton, 2013'te katıldığı Mercedes ile son yarışına çıktı. İngiliz pilot, gelecek sezon Ferrari adına yarışacak.
Ferrari ise Carlos Sainz'a veda etti. İspanyol pilot, gelecek sezon Williams için yarışacak.
Haas ise her iki pilotuna veda etti. Kevin Magnussen bir kez daha seriden ayrıldı. Nico Hülkenberg ise gelecek sezon Sauber için mücadele edecek. Haas'ta boşalan koltuklardan birine Alpine'den Esteban Ocon oturacak.
Sauber'de Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, son Formula 1 yarışlarına çıktı.
Sergio Perez ise 'muhtemelen' Red Bull ile son yarışına çıktı. Red Bull'un gelecek sezon pilotunun Max Verstappen ile birlikte Liam Lawson olması bekleniyor.
Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
S | Pilot | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren Mercedes | 58 | 25 | ||
2 | Sainz | Ferrari | 58 | 18 | ||
3 | Leclerc | Ferrari | 58 | 15 | ||
4 | Hamilton | Mercedes | 58 | 12 | ||
5 | Russell | Mercedes | 58 | 10 | ||
6 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | 8 | ||
7 | Gasly | Alpine Renault | 58 | 6 | ||
8 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 58 | 4 | ||
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | 2 | ||
10 | Piastri | McLaren Mercedes | 58 | 1 | ||
11 | Albon | Williams Mercedes | 57 | 0 | ||
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | 0 | ||
13 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 57 | 0 | ||
14 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | 0 | ||
15 | Doohan | Alpine Renault | 57 | 0 | ||
16 | Magnussen | Haas Ferrari | 57 | 0 | ||
17 | Lawson | RB Honda RBPT | 55 | 0 | ||
NC | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 30 | 0 | ||
NC | Colapinto | Williams Mercedes | 26 | 0 | ||
NC | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 | 0 |
*Geçici sonuçlar. Not - Stroll, pist sınırlarını ihlal ettiği için beş saniyelik zaman cezası aldı.
Pilotlar
1 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 437 | |
2 | Norris | McLaren Mercedes | 374 | |
3 | Leclerc | Ferrari | 356 | |
4 | Piastri | McLaren Mercedes | 292 | |
5 | Sainz | Ferrari | 290 | |
6 | Russell | Mercedes | 245 | |
7 | Hamilton | Mercedes | 223 | |
8 | Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 | |
9 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | |
10 | Gasly | Alpine Renault | 42 | |
11 | Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | |
12 | Tsunoda | RB Honda RBPT | 30 | |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | |
14 | Ocon | Alpine Renault | 23 | |
15 | Magnussen | Haas Ferrari | 16 | |
16 | Albon | Williams Mercedes | 12 | |
17 | Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 | |
18 | Bearman | Haas Ferrari | 7 | |
19 | Colapinto | Williams Mercedes | 5 | |
20 | Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | |
21 | Lawson | RB Honda RBPT | 4 | |
22 | Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 | |
23 | Sargeant | Williams Mercedes | 0 | |
24 | Doohan | Alpine Renault | 0 |
Takımlar
1 | McLaren Mercedes | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 94 |
6 | Alpine Renault | 65 |
7 | Haas Ferrari | 58 |
8 | RB Honda RBPT | 46 |
9 | Williams Mercedes | 17 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder