TV İZLE

Canlı TV'ler burada...

Okulda Yapılabilecek Spor Alternatifleri ve Çocukları Spora Yönlendirmenin Önemi

Çocukların fiziksel sağlığını ve zihinsel gelişimini desteklemenin önemli bir yolu, okullarda spor yapmalarını teşvik etmektir...

JAECOO 7 | Test Sürüşü

En Ucuz Premium SUV Türkiye'de! | JAECOO 7

En Seksi Voleybol Frikikleri

Birbirinden seksi voleybolcular plajda ve salonlarda ter dökerken zaman zaman da verdikleri frikiklerle yürek hoplatıyorlar…

TV’de Spor Ekranı

TV’de Spor Ekranı ile TV'de canlı spor yayınları ve canlı maçlar hangi kanalda öğrenin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri TRT farkı ile burada...

EURO 2024 sonuçlar ve maç özetleri ...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sona erdi. EURO 2024'ün finalinde İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya şampiyon oldu. İşte TRT'den yayınlananan ve A Milli Takımımızın da boy gösterdiği dev turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve maçların özetleri...

UEFA Konferans Ligi Maç Özetleri

UEFA Konferans Ligi Maç Özetleri​ TRT farkı ile burada ...

UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

UEFA Avrupa Ligi​ Maç Özetleri TRT farkı ile burada...

27 Temmuz 2019 Cumartesi

2019 TVF Pro Beach Tour Sinop Etabı’nda Finalistler Belli Oldu

TVF ve Sinop Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen 2019 TVF Pro Beach Tour’un ikinci ayağı olan Sinop Etabı’nda finalistler, bugün (27 Temmuz 2019, Cumartesi), Sinop Kumkapı Plajı’nda erkekler ve kadınlar kategorisinde oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

2019 TVF Pro Beach Tour Sinop Etabı, 28 Temmuz 2019, Pazar günü, Kumkapı Halk Plajı’nda oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek. Final müsabakaları ve ödül töreni, TVF resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi YouTube kanalına ulaşmak için tıklayınız.
Seyirci girişinin ücretsiz olacağı bu dev organizasyona tüm halkımız davetlidir.

Kadınlar kategorisinde sonuçlar

NoTürGrTarihSaatKort1. TakımSS2. TakımSet SonuçSüre
1 GR B 26.07.2019 10:00 1 EBRU K. / BURCU A. 2 - 0 GÜLNAZ Ö. / BUSE D. (21-11) (21-13) 27
2 GR A 26.07.2019 10:00 2 SELİN A. /ZEYNEP B. 0 - 2 YAREN S. / SEDA C. (13-21) (11-21) 29
3 GR C 26.07.2019 13:00 1 IBRADİ 2 - 1 DERYA Ö. / DİLEK K. K. (21-12) (18-21) (15-8) 48
4 GR C 26.07.2019 13:00 2 MERVE Ç. / OLGA M. 2 - 0 FADİME Ö. / NİSANUR F. (21-3) (21-8) 24
5 GR B 26.07.2019 13:45 1 BUĞRA E. / KSENIA K. 2 - 0 GÜLNAZ Ö. / BUSE D. (21-7) (21-4) 21
6 GR A 26.07.2019 13:45 2 MERVE N. / BAHANUR G. 2 - 0 YAREN S. / SEDA C. (21-11) (21-8) 24
7 GR C 26.07.2019 16:55 1 DERYA Ö. / DİLEK K. K. 0 - 2 MERVE Ç. / OLGA M. (7-21) (6-21) 26
8 GR C 26.07.2019 16:55 2 IBRADİ 2 - 0 FADİME Ö. / NİSANUR F. (21-15) (21-12) 29
9 GR B 26.07.2019 17:45 1 BUĞRA E. / KSENIA K. 2 - 0 EBRU K. / BURCU A. (21-17) (21-17) 37
10 GR A 26.07.2019 17:45 2 MERVE N. / BAHANUR G. 2 - 0 SELİN A. /ZEYNEP B. (21-9) (21-9) 29
11 GR C 27.07.2019 10:00 1 IBRADİ 0 - 2 MERVE Ç. / OLGA M. (6-21) (2-21) 29
12 GR C 27.07.2019 10:00 2 FADİME Ö. / NİSANUR F. 2 - 0 DERYA Ö. / DİLEK K. K. (21-4) (21-13) 24
13 QF - 27.07.2019 13:20 1 EBRU K. / BURCU A. 2 - 0 IBRADİ (21-11) (21-11) 34
14 QF - 27.07.2019 13:20 1 BUĞRA E. / KSENIA K. 2 - 0 YAREN S. / SEDA C. (21-13) (21-10) 29
15 SF - 27.07.2019 18:00 1 MERVE Ç. / OLGA M. 2 - 0 EBRU K. / BURCU A. (21-9) (21-15) 27
16 SF - 27.07.2019 19:00 1 MERVE N. / BAHANUR G. 2 - 1 BUĞRA E. / KSENIA K. (18-21) (21-17) (15-11) 48


Erkekler kategorisinde sonuçlar

NoTürGrTarihSaatKort1. TakımSS2. TakımSet SonuçSüre
1 GR A 26.07.2019 10:45 1 HASAN H. M./ ENGİN Ö. 2 - 0 EREN K. / KADİR A. (21-17) (21-18) 37
2 GR A 26.07.2019 10:45 2 MAXIM K. / ANDREI S. 2 - 0 ALİ F. / ERDOĞAN B. E. (21-18) (21-9) 37
3 GR B 26.07.2019 11:30 1 CANER Ç. / NURİ Ş. 2 - 0 ALİ C. / BURHAN Z. (21-13) (21-16) 36
4 GR B 26.07.2019 11:30 2 BURAK B. / FİKRİ B. 0 - 2 BEHZAD H. / DENİS F. (7-21) (13-21) 31
5 GR C 26.07.2019 12:15 1 YUSUF Ö. / MUSTAFA S. 2 - 0 HOPA VOLEYBOL (21-9) (21-12) 26
6 GR C 26.07.2019 12:15 2 MOHAMAD Ş. / ALIREZA R. 2 - 0 KUTAY H. / ÖMER U. (26-24) (21-13) 34
7 GR A 26.07.2019 14:30 1 ALİ F. / ERDOĞAN B. E. 0 - 2 HASAN H. M./ ENGİN Ö. (8-21) (6-21) 24
8 GR A 26.07.2019 14:30 2 EREN K. / KADİR A. 1 - 2 MAXIM K. / ANDREI S. (15-21) (21-19) (13-15) 48
9 GR B 26.07.2019 15:15 1 BEHZAD H. / DENİS F. 1 - 2 CANER Ç. / NURİ Ş. (21-18) (20-22) (9-15) 60
10 GR B 26.07.2019 15:15 2 ALİ C. / BURHAN Z. 2 - 0 BURAK B. / FİKRİ B. (21-15) (21-15) 29
11 GR C 26.07.2019 16:05 1 KUTAY H. / ÖMER U. 0 - 2 YUSUF Ö. / MUSTAFA S. (19-21) (18-21) 40
12 GR C 26.07.2019 16:05 2 HOPA VOLEYBOL 0 - 2 MOHAMAD Ş. / ALIREZA R. (6-21) (14-21) 29
13 GR A 27.07.2019 10:50 1 HASAN H. M./ ENGİN Ö. 2 - 0 MAXIM K. / ANDREI S. (21-14) (21-18) 39
14 GR A 27.07.2019 10:50 2 ALİ F. / ERDOĞAN B. E. 0 - 2 EREN K. / KADİR A. (4-21) (15-21) 24
15 GR B 27.07.2019 11:40 2 CANER Ç. / NURİ Ş. 2 - 0 BURAK B. / FİKRİ B. 0
16 GR B 27.07.2019 11:40 1 BEHZAD H. / DENİS F. 2 - 1 ALİ C. / BURHAN Z. (21-17) (19-21) (15-9) 53
17 GR C 27.07.2019 12:30 1 YUSUF Ö. / MUSTAFA S. 2 - 0 MOHAMAD Ş. / ALIREZA R. (21-18) (21-16) 44
18 GR C 27.07.2019 12:30 2 KUTAY H. / ÖMER U. 2 - 0 HOPA VOLEYBOL (21-12) (21-8) 34
19 QF - 27.07.2019 16:00 1 MOHAMAD Ş. / ALIREZA R. 0 - 2 BEHZAD H. / DENİS F. (20-22) (21-23) 39
20 QF - 27.07.2019 17:00 1 CANER Ç. / NURİ Ş. 2 - 0 MAXIM K. / ANDREI S. (21-11) (21-15) 31
21 SF - 27.07.2019 20:00 1 HASAN H. M./ ENGİN Ö. 2 - 0 BEHZAD H. / DENİS F. (21-18) (21-19) 32
22 SF - 27.07.2019 21:00 1 YUSUF Ö. / MUSTAFA S. 2 - 0 CANER Ç. / NURİ Ş. (21-19) (21-17) 39
23 (3-4) - 28.07.2019 14:30 1 BEHZAD H. / DENİS F. - CANER Ç. / NURİ Ş. 0
24 (1-2) - 28.07.2019 17:50 1 HASAN H. M./ ENGİN Ö. - YUSUF Ö. / MUSTAFA S. 0