Rio’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın tamamlanması sonrasında FIBA, ülke sıralamasını da açıkladı.
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Rio Olimpiyat Oyunları’nı çeyrek final oynayarak altıncı olarak tamamlarken, 304 puanla 7.sıraya yükseldi. Millilerimiz, Olimpiyat Oyunları öncesinde 10.sırada bulunuyordu.Ülke sıralamasında ABD, 1000 puanla ilk sırada yer alırken, A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Rio Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde karşılaştığı İspanya ise 670 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Sıralamada Fransa, 560 puanla üçüncü sırada yer alırken, Avustralya ise 460 puanla 4.sırada yer aldı.
Erkeklerde Sıralamadaki Yerimiz Değişmedi
FIBA Dünya Sıralaması'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımızın yerinde ise herhangi bir değişiklik olmadı. Millilerimiz, 281 puanla Dünya Sıralaması'nda 8.sıradaki yerini korudu.
Erkeklerde ABD, 1.000 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya 665 puanla ikinci, Sırbistan da 553 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Rio Olimpiyat Oyunları sonrasında kadınlarda oluşan sıralama şu şekilde:
Dünya Sıralaması | Ülke | Puan | Sıralamadaki Değişim |
1. | Amerika | 1000.0 | 0 |
2. | İspanya | 670.0 | +1 |
3. | Fransa | 560.0 | +1 |
4. | Avustralya | 460.0 | -2 |
5. | Çek Cumhuriyeti | 356.0 | 0 |
6. | Kanada | 340.0 | +3 |
7. | TÜRKİYE | 304.0 | +3 |
8. | Brezilya | 296.0 | -1 |
9. | Sırbistan | 276.0 | +5 |
10. | Çin | 256.0 | -2 |
11. | Rusya | 244.0 | -5 |
12. | Beyaz Rusya | 224.0 | -2 |
13. | Japonya | 173.0 | +3 |
14. | Küba | 131.0 | -1 |
15. | Kore | 130.0 | -3 |
16. | Arjantin | 124.2 | -1 |
17. | Senegal | 84.0 | +7 |
18. | Angola | 79.0 | 0 |
19. | Hırvatistan | 74.0 | +1 |
20. | Yunanistan | 69.0 | +1 |
21. | Büyük Britanya | 59.0 | +2 |
22. | Porto Riko | 44.8 | +3 |
23. | Mali | 39.6 | -4 |
24. | Litvanya | 37.0 | +2 |
25. | Şili | 36.8 | +2 |
26. | Mozambik | 36.0 | +2 |
27. | Letonya | 35.0 | -10 |
27. | Karadağ | 35.0 | +2 |
27. | Slovakya | 35.0 | +2 |
30. | Venezuela | 29.6 | +1 |
Dünya Sıralaması | Ülke | Puan | Sıralamadaki Değişim |
1. | Amerika | 1000.0 | 0 |
2. | İspanya | 665.0 | 0 |
3. | Sırbistan | 553.0 | +3 |
4. | Fransa | 444.0 | +1 |
5. | Litvanya | 442.0 | -2 |
6. | Arjantin | 360.0 | -2 |
7. | Brezilya | 323.0 | +2 |
8. | TÜRKİYE | 281.0 | 0 |
9. | Rusya | 255.0 | -2 |
10. | Avustralya | 234.0 | +1 |
11. | Hırvatistan | 184.0 | +1 |
12. | Slovenya | 163.0 | +1 |
13. | Yunanistan | 155.0 | -3 |
14. | Çin | 131.2 | 0 |
15. | Venezuela | 115.4 | +7 |
16. | Nijerya | 106.2 | +9 |
17. | Porto Riko | 97.2 | -1 |
18. | Dominik Cumhuriyeti | 87.6 | 0 |
19. | Mexiko | 86.6 | 0 |
20. | Yeni Zelanda | 72.0 | +1 |
21. | Tunus | 69.0 | +2 |
22. | Büyük Britanya | 68.0 | +2 |
23. | Angola | 66.0 | -8 |
24. | Kanada | 61.8 | +2 |
25. | İran | 53.2 | -8 |
26. | Uruguay | 38.4 | +1 |
27. | Filipinler | 36.8 | +1 |
28. | Ürdün | 32.6 | +1 |
29. | Almanya | 31.0 | -9 |
30. | Kore | 30.5 | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder