2016'da en çok futbolcusu milli takımlarda süre alan Türk takımı Fenerbahçe oldu. 18 oyuncusu 7 bin 11 dakika oynayan sarı-lacivertlileri, Galatasaray (12 oyuncu / 3 bin 759 dakika) ve Beşiktaş (14 oyuncu / 3 bin 712 dakika) izledi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, 2016'da milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüpleri araştırdı. İlk sırada 21 futbolcusu 157 milli maçta toplam 12 bin 454 dakika süre alan Juventus var. İtalyan ekibini Tottenham (19 futbolcu / 155 maç / 12 bin 9 dakika) ve Barcelona (20 futbolcu / 134 maç / 10 bin 802 dakika) ile izledi.
FENERBAHÇE 13'ÜNCÜ SIRADA
18 futbolcusu 94 maçta 7 bin 11 dakika oynayan Fenerbahçe dünya sıralamasında 13'üncü olmayı başardı. İlk 100'e girmeyi başaran diğer Türk takımları 59'uncu Galatasaray (12 futbolcu / 54 maç / 3 bin 759 dakika) ve 61'inci Beşiktaş (14 futbolcu / 71 maç / 3 bin 712 dakika) oldu.
İŞTE SIRALAMA:
TAKIM (ÜLKE) OYUNCU MAÇ DAKİKA
1.Juventus (İtalya) 21 157 12.454
2.Tottenham (İngiltere) 19 155 12.009
3.Barcelona (İspanya) 20 134 10.802
4.Arsenal (İngiltere) 18 127 10.034
5.Real Madrid (İspanya) 19 131 9.989
6.Man.United (İngiltere) 20 139 9.833
7.Bayern (Almanya) 15 129 9.750
8.Man.City (İngiltere) 18 117 8.771
9.Chelsea (İngiltere) 18 109 7.925
10.Southampton (İngiltere) 13 95 7.565
11.Atletico M. (İspanya) 17 104 7.483
12.Inter (İtalya) 12 92 7.381
13.Fenerbahçe (Türkiye) 18 94 7.011
14.Liverpool (İngiltere) 22 106 6.966
15.Bayer Leverkusen (Almanya) 19 95 6.715
NTVSpor.net
18 futbolcusu 94 maçta 7 bin 11 dakika oynayan Fenerbahçe dünya sıralamasında 13'üncü olmayı başardı. İlk 100'e girmeyi başaran diğer Türk takımları 59'uncu Galatasaray (12 futbolcu / 54 maç / 3 bin 759 dakika) ve 61'inci Beşiktaş (14 futbolcu / 71 maç / 3 bin 712 dakika) oldu.
İŞTE SIRALAMA:
TAKIM (ÜLKE) OYUNCU MAÇ DAKİKA
1.Juventus (İtalya) 21 157 12.454
2.Tottenham (İngiltere) 19 155 12.009
3.Barcelona (İspanya) 20 134 10.802
4.Arsenal (İngiltere) 18 127 10.034
5.Real Madrid (İspanya) 19 131 9.989
6.Man.United (İngiltere) 20 139 9.833
7.Bayern (Almanya) 15 129 9.750
8.Man.City (İngiltere) 18 117 8.771
9.Chelsea (İngiltere) 18 109 7.925
10.Southampton (İngiltere) 13 95 7.565
11.Atletico M. (İspanya) 17 104 7.483
12.Inter (İtalya) 12 92 7.381
13.Fenerbahçe (Türkiye) 18 94 7.011
14.Liverpool (İngiltere) 22 106 6.966
15.Bayer Leverkusen (Almanya) 19 95 6.715
NTVSpor.net
0 yorum :
Yorum Gönder