Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Çaykur Rizespor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.Haftanın son maçlarında bugün oynanan 3 maçta da deplasman takımları sahadan galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor Baltok deplasmanda Adanaspor'u 1-0, Altınordu dış sahada Eskişehirspor'u 4-2, MKE Ankaragücü de İstanbulspor'u İstanbul'da 2-1 mağlup etti.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Boluspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor: 2-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gaziantepspor-Samsunspor: 2-1
Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: 0-2
Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: 0-1
Eskişehirspor-Altınordu: 2-4
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | ÇAYKUR RİZESPOR | 27 | 15 | 7 | 5 | 54 | 32 | 22 | 52 |
2. | MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 49 |
3. | ÜMRANİYESPOR | 27 | 14 | 5 | 8 | 39 | 27 | 12 | 47 |
4. | ALTINORDU | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 37 | 9 | 45 |
5. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 25 | 19 | 44 |
6. | BOLUSPOR | 27 | 13 | 4 | 10 | 40 | 25 | 15 | 43 |
7. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 40 | 5 | 39 |
8. | İSTANBULSPOR | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 |
9. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 38 |
10. | AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 30 | 6 | 37 |
11. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 34 | 32 | 2 | 37 |
12. | ADANA DEMİRSPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 | 38 | -1 | 34 |
13. | ADANASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 33 |
14. | SAMSUNSPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 25 | 32 | -7 | 32 |
15. | ESKİŞEHİRSPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 47 | 45 | 2 | 31 |
16. | DENİZLİSPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 39 | -8 | 30 |
17. | GRANDMEDİCAL MANİSASPOR | 27 | 7 | 3 | 17 | 27 | 48 | -21 | 15 |
18. | GAZİANTEPSPOR | 27 | 2 | 4 | 21 | 13 | 74 | -61 | 7 |
16 Mart Cuma:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep
15.30 Altınordu-Denizlispor
18 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor
13.00 Balıkesir Baltok-İstanbulspor
15.30 Samsunspor-Boluspor
18.00 Ankaragücü-Eskişehirspor
0 yorum :
Yorum Gönder