Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.
Formula 1'de sezonun yedinci ayağı, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in yanı sıra arkasındaki Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) ve Lewis Hamilton (Mercedes) starttaki yerlerini korudu.
Yarışın henüz ilk turunda kaza yaşandı. Williams'tan Lance Stroll ile Toro Rosso'dan Brendon Hartley'in çarpışması nedeniyle güvenlik araçları piste girdi.
Kontrolü elinde tutarak yarışı baştan sonuna kadar önde götüren Vettel, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Alman pilot, bu sezonki 3'üncü, kariyerindeki ise 50'nci yarışı kazandı.
Vettel'in podyumun ilk basamağında yer almasıyla Ferrari takımı, 2004 yılından sonra ilk kez Kanada Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.
Vettel'in 7.376 saniye gerisinden gelen Bottas ikinci, liderden 8.360 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise üçüncü oldu.
Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, 6. sıradan başladığı yarışta "pit-stop" aralarını iyi kullanarak bitiş çizgisini dördüncü sıradan geçti.
Rakiplerinden erken pit-stop'a girmesine rağmen stratejisi tutmayan ve vasat bir yarış çıkaran son dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Hamilton ise beşinci sırada kaldı.
Bu sonuçla puanını 121'e çıkaran Vettel, Hamilton'ı geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Büyük Britanyalı pilotun 120 puanla ikinciliğe gerilediği sıralamada Bottas ise üçüncü oldu.
Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si, 24 Haziran'da yapılacak.
- İlk 10
Kanada Grand Prix'sinin sıralaması ve oluşan puan durumu şöyle:
Sıra | No | Pilot | Takım | Tur | Zaman/Fark | Puan |
1 | 1:28:31.377 | 25 | ||||
2 | +7.376s | 18 | ||||
3 | +8.360s | 15 | ||||
4 | +20.892s | 12 | ||||
5 | +21.559s | 10 | ||||
6 | +27.184s | 8 | ||||
7 | +1 lap | 6 | ||||
8 | +1 lap | 4 | ||||
9 | +1 lap | 2 | ||||
10 | +1 lap | 1 | ||||
11 | +1 lap | 0 | ||||
12 | +1 lap | 0 | ||||
13 | +1 lap | 0 | ||||
14 | +1 lap | 0 | ||||
15 | +2 laps | 0 | ||||
16 | +2 laps | 0 | ||||
17 | +2 laps | 0 | ||||
NC | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 |
- Pilotlar klasmanı
1 | Ferrari | 121 | ||
2 | Mercedes | 120 | ||
3 | Mercedes | 86 | ||
4 | Red Bull Racing TAG Heuer | 84 | ||
5 | Ferrari | 68 | ||
6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 50 | ||
7 | McLaren Renault | 32 | ||
8 | Renault | 32 | ||
9 | Renault | 24 | ||
10 | Haas Ferrari | 19 | ||
11 | Scuderia Toro Rosso Honda | 18 | ||
12 | Force India Mercedes | 17 | ||
13 | Force India Mercedes | 11 | ||
14 | Sauber Ferrari | 10 | ||
15 | McLaren Renault | 8 | ||
16 | Williams Mercedes | 4 | ||
17 | Sauber Ferrari | 2 | ||
18 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | ||
19 | Haas Ferrari | 0 | ||
20 | Williams Mercedes | 0 |
- Takımlar klasmanı
1 | Mercedes | 206 |
2 | Ferrari | 189 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 134 |
4 | Renault | 56 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
8 | Haas Ferrari | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 12 |
10 | Williams Mercedes | 4 |
0 yorum :
Yorum Gönder