Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 26. Türk temsilcisi olacak.
Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.Bu sezon Medipol Başakşehir'in eleme aşamasında veda ettiği organizasyonda Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
Bu ekiplerden Akhisarspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.
Yeşil-siyahlı takım, doğrudan gruplardan başlayacağı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 26. Türk ekibi olacak.
İlk olarak 1962-1963 sezonunda Altay'ın mücadele ettiği organizasyonda Fenerbahçe, 24. kez yer alacak. Beşiktaş'ın bu sezon 18. defa mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor da Türkiye'yi 18 kez temsil etti.
- Türk takımlarından 514 karşılaşma
Türk ekipleri, 514 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 202 galibiyet, 129 beraberlik ve 183 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 708 gol atan Türk temsilcileri, kalesinde 683 gol gördü.
- En fazla galibiyet Beşiktaş'tan
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe 108'er maça çıkarken, siyah-beyazlı ekip 50 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.
- Türk takımlarının performansı
Organizasyonda şimdiye kadar Türk ekiplerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:
Takım | Sezon | O | G | B | M | A | Y |
Fenerbahçe | 24 | 108 | 46 | 25 | 37 | 145 | 140 |
Beşiktaş | 18 | 108 | 50 | 22 | 36 | 173 | 128 |
Trabzonspor | 18 | 77 | 31 | 20 | 26 | 106 | 102 |
Galatasaray | 16 | 75 | 29 | 24 | 22 | 119 | 98 |
Gaziantepspor | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 13 |
Medipol Başakşehir | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 |
Bursaspor | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 |
Eskişehirspor | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 |
Gençlerbirliği | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 |
Adanaspor | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 |
Konyaspor | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 |
MKE Ankaragücü | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Kayserispor | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
Kocaelispor | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Osmanlıspor | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 |
Denizlispor | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 |
Antalyaspor | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Kardemir Karabükspor | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kayseri Erciyesspor | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
İstanbulspor | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Altay | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Malatyaspor | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Orduspor | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Boluspor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sivasspor | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Akhisarspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 yorum :
Yorum Gönder