Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sonunda Medipol Başakşehir en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.Ligde 22. haftanın sonundan Medipol Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.
Haftayı Galatasaray 42, Beşiktaş 39, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor 34, Trabzonspor 33, Demir Grup Sivasspor 31, Kasımpaşa ve Antalyaspor 29, Alanyaspor ve Kayserispor 28, Çaykur Rizespor ve Göztepe 25, Bursaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü 24, Erzurumspor 21, Akhisarspor 18 puanla tamamladı.
22. haftada alınan sonuçlar:
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
PUAN DURUMU
23. haftanın programı
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | 48 |
2. | GALATASARAY | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | 21 | 42 |
3. | BEŞİKTAŞ | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | 15 | 39 |
4. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | 6 | 34 |
6. | TRABZONSPOR | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 33 |
7. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 |
8. | KASIMPAŞA | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 29 |
9. | ANTALYASPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 29 |
10. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 28 |
11. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 |
13. | GÖZTEPE | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | -5 | 25 |
14. | BURSASPOR | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 |
15. | FENERBAHÇE | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 |
16. | MKE ANKARAGÜCÜ | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 24 |
17. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | 21 |
18. | AKHİSARSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 |
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | 48 |
2. | GALATASARAY | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 24 | 21 | 42 |
3. | BEŞİKTAŞ | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 27 | 15 | 39 |
4. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 |
5. | ATİKER KONYASPOR | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 23 | 6 | 34 |
6. | TRABZONSPOR | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 33 |
7. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 |
8. | KASIMPAŞA | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 29 |
9. | ANTALYASPOR | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 29 |
10. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 28 |
11. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 28 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 30 | -3 | 25 |
13. | GÖZTEPE | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 29 | -5 | 25 |
0 yorum :
Yorum Gönder