AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 20. hafta, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart karşılaşmasıyla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesini kazanan taraf 25-19, 25-21 ve 25-16’lık setlerle
3-0 ev sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
20 Şubat Pazar | ||
Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart: 3-0 | 25-19, 25-21, 25-16 | Tıklayınız |
19 Şubat Cumartesi | ||
Allpower Akü Cizre Bld.-Altekma: 3-0 | 25-15, 25-19, 25-20 | Tıklayınız |
Tokat Bld. Plevne-Spor Toto: 2-3 | 25-22, 25-23, 21-25, 22-25, 8-15 | Tıklayınız |
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş-Bingöl Solhan Spor: 2-3 | 25-21, 25-21, 21-25, 21-25, 11-15 | Tıklayınız |
Sorgun Bld.-Yeni Kızıltepe Spor: 3-1 | 25-22, 25-20, 22-25, 25-14 | Tıklayınız |
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 | 25-19, 25-20, 25-22 | Tıklayınız |
18 Şubat Cuma | ||
Arkas Spor-Bursa B.Şehir Bld.: 3-1 | 25-19, 21-25, 25-21, 25-23 | Tıklayınız |
Puan Durumu
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 20 | 20 | 0 | 57 |
2 | ZİRAAT BANKKART | 20 | 16 | 4 | 48 |
3 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 20 | 15 | 5 | 45 |
4 | ARKAS SPOR | 20 | 14 | 6 | 42 |
5 | SPOR TOTO | 20 | 13 | 7 | 36 |
6 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 20 | 10 | 10 | 32 |
7 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 20 | 8 | 12 | 26 |
8 | ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD. | 20 | 8 | 12 | 23 |
9 | SORGUN BLD. | 20 | 8 | 12 | 22 |
10 | YENİ KIZILTEPE SPOR | 20 | 7 | 13 | 22 |
11 | ALTEKMA | 20 | 7 | 13 | 22 |
12 | TOKAT BLD. PLEVNE | 20 | 6 | 14 | 19 |
13 | BİNGÖL SOLHAN SPOR | 20 | 6 | 14 | 17 |
14 | AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ | 20 | 2 | 18 | 9 |
0 yorum :
Yorum Gönder