Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak ekipler de belli oldu.
Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ön eleme oynama hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ise UEFA konferans Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak.
Son hafta şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir de sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.
Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek son takım ise Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali sonucunda belli olacak. Maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Altay-Kasımpaşa: 2-4
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Adana Demirspor-Göztepe: 7-0
Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de sezon şu puan durumuyla sona erdi:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
1.TRABZONSPOR | 38 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 | 33 | 81 |
2.FENERBAHÇE | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 73 |
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 21 | 68 |
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 | 20 | 65 |
5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 58 | 9 | 64 |
6.BEŞİKTAŞ | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 59 |
7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 | 7 | 59 |
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 57 |
9.ADANA DEMİRSPOR | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 55 |
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 2 | 54 |
11.KASIMPAŞA | 38 | 15 | 8 | 15 | 67 | 57 | 10 | 53 |
12.ATAKAŞ HATAYSPOR | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 53 |
13.GALATASARAY | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 | 52 |
14.YUKATEL KAYSERİSPOR | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 | 47 |
15.GAZİANTEP FK | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 |
16.GZT GİRESUNSPOR | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 47 | -6 | 45 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 71 | -27 | 36 |
18.ALTAY | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 | -18 | 34 |
19.GÖZTEPE | 38 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 28 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 71 | -44 | 20 |
0 yorum :
Yorum Gönder